< 충남 수출입 및 무역수지 > (단위: 백만달러, % / 누계) | ||||||||||
지역 | 2024년 | 2025년 6월 | ||||||||
수출 | 수입 | 수지 | 수출 | 수입 | 수지 | |||||
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |||
전국 | 683,609 | 8.1 | 631,767 | -1.7 | 51,842 | 334,721 | 0.0 | 306,941 | -1.6 | 27,780 |
충남 | 92,606 | 16.6 | 41,138 | 0.8 | 51,468 | 42,681 | -2.6 | 18,783 | -9.4 | 23,899 |
< 월별 충청남도 수출입 그래프 >
< 2025년 상반기 지자체 수출입 및 무역수지 순위 > (단위: 백만달러, 증감률 전년 동기 대비 / 누계) | ||||||||
순위 | 수 출 | 수 입 | 무역수지 | |||||
지자체명 | 수출액 | 증감률 | 지자체명 | 수입액 | 증감률 | 지자체명 | 수지액 | |
| 전국 | 334,721 | 0.0 | 전국 | 306,941 | -1.6 | 전국 | 27,780 |
1 | 경기 | 80,493 | 2.8 | 서울 | 91,476 | -1.8 | 충남 | 23,899 |
2 | 울산 | 42,782 | -4.5 | 경기 | 79,190 | 4.4 | 울산 | 19,202 |
3 | 충남 | 42,681 | -2.6 | 인천 | 30,583 | -1.4 | 충북 | 12,305 |
4 | 서울 | 34,465 | 3.3 | 울산 | 23,580 | -0.7 | 경남 | 10,826 |
5 | 인천 | 29,450 | 2.3 | 충남 | 18,783 | -9.4 | 경북 | 10,638 |
6 | 경남 | 22,715 | 7.4 | 전남 | 18,135 | -14.1 | 광주 | 4,413 |
7 | 전남 | 20,152 | -16.6 | 경남 | 11,889 | 1.0 | 전남 | 2,017 |
8 | 경북 | 18,053 | -3.4 | 경북 | 7,415 | -17.6 | 대구 | 1,469 |
9 | 충북 | 16,027 | 22.2 | 부산 | 7,337 | 1.9 | 경기 | 1,302 |
10 | 광주 | 8,490 | -0.3 | 광주 | 4,077 | 23.5 | 전북 | 654 |
자료: 한국무역협회(stat.kita.net) |



