|
제7회 강원특별자치도 일자리대상 시상식 |
|
시 간 | 내 용 | |||
식전 | ~14:00 |
- 수상기업 대표, 초청인사 등 | ||
본행사 | 14:00~14:08 | 8‘ |
: 춘천시립합창단 2중창 | |
14:08~14:14 | 6‘ |
: 사회자 | ||
14:14~14:17 | 3‘ |
: VCR | ||
14:17~14:52 | 35‘ |
- 대상 1개사, 우수상 7개사, 특별상 1개사 | ||
14:52~14:55 | 3‘ |
| ||
14:55~15:00 | 5‘ |
|
구분 | 기업명 | 일자리 창출 및 후생복지 등 주요 실적 |
대상 | ㈜유바이오로직스 - 춘천 / 제조업(의약품) *상시종사자 354명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(69명) ㅇ 교육실습생·협약실습생(24년 41명) 등 인재육성 ㅇ 기숙사(83명) 및 통근버스(2대, 90명) 지원 ㅇ 자기개발비(51명, 7백만원) 및 사내동호회(2개, 40명) ㅇ 휴가 제도 운영 및 건강검진 추가지원(282명) ㅇ 사내대출(21~25년 35명, 760백만원) ㅇ 근로자 휴가지원사업(149명, 14백만원) |
우수상 (7)
*기업명 가나다순 | 농업회사법인 주식회사 온세까세로 - 원주 / 제조업(식품제조가공) *상시종사자 30명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(19명) ㅇ 전직원 해외여행 추진(연1회) 및 우수사원 포상 ㅇ 주택보증금 및 유류지원금 지원 ㅇ 전직원 식대 지원 및 자격수당 지급 ㅇ 우수직원 포상 및 성과급 지급 |
㈜월드케미칼 - 춘천 / 제조업(플라스틱) *상시종사자 26명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(13명) ㅇ 선취업 후학습 우수기관(다면평가 1위) ㅇ 일학습병행제도 운영, 생산직 기숙사 지원 ㅇ 사내식당 운영, 가족사랑의날(주1회) ㅇ 요일별 조기퇴근, 건강활동 지원 ㅇ 직무역량 개발 지원, 무이자 생활안정자금 대출 | |
㈜웰파인 - 횡성 / 제조업(식품, 화장품) *상시종사자 127명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(24명) ㅇ 의료비(건강검진), 동호회 지원(6팀, 53명) ㅇ 기숙사(주택임차료), 통근버스(12명 이용), 카풀지원금 ㅇ 명절귀향비(70백만원), 장기근속 축하금 ㅇ 주택구입 대출 | |
주식회사 지원바이오 - 춘천 / 제조업(화장품) *상시종사자 23명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(8명) ㅇ 취약계층(장애인·고령자) 우선 고용(13명) ㅇ 회사 경영·결정과정에 직원 참여 ㅇ 직원 교육 및 역량 강화 ㅇ 급식비 지원 및 유연근무제 실시 | |
㈜파마리서치바이오 - 강릉 / 제조업(의약품) *상시종사자 77명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(14명) ㅇ e러닝 교육 지원(29명 수강) ㅇ 복지몰 운영, 우수사원·우수사례 시상 ㅇ 출산축하금 및 양육지원비 지급, 탄력근무·단축근무 시행 ㅇ 장기근속자 특별휴가(11명), 고졸채용 거주지원비(6명) | |
한상인터내셔날(주) - 원주 / 제조업(담배필터) *상시종사자 31명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(29명) ㅇ 주택임차료 지원(원룸 19세대) 및 보증금 지원(12명) ㅇ 공단 내 구내식당 및 지정식당(1일 3식) ㅇ 차량유지비 지급(28명, 350만원) ㅇ 임신, 출산직원 출산장려금 지급(1명, 500만원) ㅇ 여름휴가(5일) 및 휴가비 지원 ㅇ 성과급 지급(원주공장 총 101백만원) | |
주식회사 휴먼시스템즈 - 원주 / 정보통신공사업 *상시종사자 10명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(4명) ㅇ 유연근무 및 재택근무 ㅇ 사내동호회(4명) 지원 ㅇ 임직원 건강증진 프로그램(8명) ㅇ 자녀 장학금 및 교육비 지원 | |
특별상 | 토다머티리얼즈(주) - 원주 / 제조업(전기전자부품 등) *상시종사자 164명 | ㅇ ‘24년 정규직 채용(19명) ㅇ 자녀 학자금 지원 ㅇ 사택(현 9명) 및 기숙사 제공(현 20명) ㅇ 장기근속자 포상 및 연차일수 증가(제한없음) ㅇ 사내 동호회(5개 이상) 지원 ㅇ 우수사원(포상휴가 3일, 상품권 50만원) ㅇ 통근버스 운행 및 전직원 단체보험 가입 |
시상 | 수상 기업수 | 연도별 직원 수 | ’24년말 기준 수상년도 대비 고용 증가율 | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 60개 |
|
|
|
|
|
| 12% |
제1회(2019) | 9개 | 664 | 797 | 816 | 890 | 1,010 | 1,098 | 65% |
제2회(2020) | 9개 |
| 761 | 843 | 854 | 945 | 977 | 28% |
제3회(2021) | 11개 |
|
| 1,214 | 1,243 | 988 | 1,083 | △11% |
제4회(2022) | 11개 |
|
|
| 1,176 | 1,260 | 1,282 | 9% |
제5회(2023) | 11개 |
|
|
|
| 2,000 | 2,057 | 3% |
제6회(2024) | 9개 |
|
|
|
|
| 1,023 | ‘25년 말 발표 |