경상북도 소나무재선충병 발생 및 방제현황 |



코로나19 등으로 인한 방제예산 감소와 기후변화로 매개충(솔수염하늘소, 북방수염하늘소) 증식에 유리한 환경 조성으로 밀도가 높고 활동량이 많아 확산 중 |
참고 | | 연도별, 시군별 소나무재선충병 발생 현황 (경북 제출자료) |
시군 | ’15. 4. 1~ ’16. 3월말 | ’16. 4. 1~ ’17. 3월말 | ’17. 4. 1~ ’18. 3월말 | ’18. 4. 1~ ’19. 3월말 | ’19. 4. 1~ ’20. 3월말 | ’20. 4. 1~ ’21. 3월말 | ’21. 4. 1~ ’22. 3월말 | 비고 |
계 | 381,511 | 311,972 | 193,480 | 149,729 | 134,330 | 113,872 | 113,668 | |
포항시 | 159,812 | 106,521 | 61,957 | 28,513 | 23,240 | 15,689 | 16,845 | |
경주시 | 90,755 | 58,094 | 46,028 | 40,128 | 32,922 | 21,692 | 21,848 | |
김천시 | 337 | 397 | 283 | 548 | 692 | 2,244 | 1,297 | |
안동시 | 71,849 | 69,157 | 30,949 | 31,906 | 28,384 | 26,786 | 24,521 | |
구미시 | 48,568 | 65,387 | 40,655 | 33,237 | 29,774 | 24,736 | 22,815 | |
영주시 | 6 | 12 | 11 | 20 | 13 | 206 | 784 | |
영천시 | 7 | 15 | 110 | 201 | 261 | 387 | 775 | |
상주시 | 2,508 | 1,329 | 377 | 393 | 468 | 1,187 | 1,216 | |
문경시 | | 1 | | | | 2 | 13 | |
경산시 | 68 | 9 | 14 | 18 | 16 | 25 | 29 | |
군위군 | 27 | 100 | 124 | 600 | 579 | 1,439 | 1,482 | |
의성군 | 6 | 23 | 68 | 64 | 588 | 662 | 813 | |
청송군 | | | | | | | | 22년 8월 3본신규발생 |
영양군 | | 1 | | | | | | 19년 청정환원 |
영덕군 | 1,313 | 882 | 976 | 885 | 366 | 590 | 1,182 | |
청도군 | 740 | 2,343 | 4,265 | 3,699 | 4,917 | 3,961 | 2,204 | |
고령군 | 2,201 | 2,347 | 4,507 | 3,486 | 6,972 | 8,995 | 10,230 | |
성주군 | 1,395 | 4,193 | 2,436 | 3,498 | 3,085 | 2,736 | 5,051 | |
칠곡군 | 1,919 | 1,161 | 714 | 2,532 | 2,050 | 2,517 | 2,499 | |
예천군 | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 58 | |
봉화군 | | | 5 | | 2 | 1 | 6 | |
울진군 | | | | | | 1 | | |
울릉군 | | | | | | | | |
방제예산 (억원) | (16년)380 | (17년)391 | (18년)309 | (19년)326 | (20년)227 | (21년)196 | (22년)282 | |
