|
전라북도 코로나19 예방접종 현황 |
|
[5.1.0시기준 / 예방접종시행추진단]
□ 예방접종 현황
○ 접종실적 총괄
(단위:명, %)
구 분 | 대상자(A) | 동의자(B) | 접종자 | 접종률1 (C/A*100) | 접종률2 (C/B*100) | |
신규 | 누계(C) | |||||
1차 접종자 | 297,456 | 249,638 | 11,191 | 176,256 | 59.25 | 70.60 |
2차 접종자 | 1,443 | 12,478 | 4.20 | 5.00 |
1) 취약시설(장애인‧노숙인 거주시설, 교정시설 종사자 등) 2) 학교 및 돌봄(특수교사 및 보건교사 등)
3) 장애인돌봄 등(장애인‧노인방문 돌봄종사자 등) 4) 기타대상자(필수목적 출국자, 예비명단 접종자 등)
○ 2분기 접종대상별 현 (단위:명, %)
구 분 | 대상자(A) | 동의자(B) | 1차 접종 | 2차 접종 | 백신 | |||||
신규 | 누계(C) | 접종률1 (C/A*100) | 접종률2 (C/B*100) | 신규 | 누계(D) | |||||
합 계 | 255,572 | 210,481 | 9,531 | 139,078 | 54.42 | 66.08 | 1,443 | 11,306 | | |
요양병원(65세이상) | 13,975 | 10,482 | - | 9,543 | 68.29 | 91.04 | | | AZ | |
요양시설(65세이상) | 7,207 | 5,798 | 11 | 5,451 | 75.63 | 94.02 | | | ||
취약시설 1) | 4,562 | 4,223 | 43 | 3,966 | 86.94 | 93.91 | | | ||
학교 및 돌봄2) | 2,426 | 1,784 | 38 | 1,721 | 70.94 | 96.47 | | | ||
장애인돌봄 등3) | 19,969 | 16,531 | 1,126 | 15,661 | 78.43 | 94.74 | | | ||
보건의료인 | 13,508 | 10,015 | 2,241 | 8,523 | 63.10 | 85.10 | | | ||
만성질환자(신장) | 2,723 | 1,620 | 122 | 771 | 28.31 | 47.59 | | | ||
사회필수인력 | 8,390 | 6,511 | 776 | 5,062 | 60.33 | 77.75 | | | ||
기타 대상자4) | 1,403 | 1,347 | 304 | 1,241 | 88.45 | 92.13 | | | ||
예방접종센터 | 181,409 | 152,170 | 4,870 | 87,139 | 48.03 | 57.26 | 1,443 | 11,306 | 화이자 | |
| 75세 이상 | 169,837 | 141,307 | 4,846 | 77,110 | 45.40 | 54.57 | 1,267 | 6,675 | |
노인시설 | 11,572 | 10,863 | 24 | 10,029 | 86.67 | 92.32 | 176 | 4,631 |
1) 취약시설(장애인‧노숙인 거주시설, 교정시설 종사자 등) 2) 학교 및 돌봄(특수교사 및 보건교사 등)
3) 장애인돌봄 등(장애인‧노인방문 돌봄종사자 등) 4) 기타대상자(필수목적 출국자, 예비명단 접종자 등)
○ 1분기 접종대상별 현황
(단위:명, %)
구 분 | 대상자(A) | 동의자(B) | 1차 접종 | 2차 접종 | 백신 | ||||
신규 | 누계(C) | 접종률1 (C/A*100) | 접종률2 (C/B*100) | 신규 | 누계(D) | ||||
합 계 | 41,884 | 39,157 | 1,660 | 37,178 | 88.76 | 94.95 | - | 1,172 | |
요양병원(65세미만) | 9,748 | 9,203 | 1 | 9,119 | 93.55 | 99.09 | | | AZ |
요양시설(65세미만) | 5,023 | 4,894 | 1 | 4,854 | 96.64 | 99.18 | | | |
1차 대응요원 | 9,392 | 8,819 | 1,570 | 7,281 | 77.52 | 82.56 | | | |
병원급 이상 의료기관 | 16,529 | 15,066 | 88 | 14,750 | 89.24 | 97.90 | | | |
코로나19 치료병원 | 1,192 | 1,175 | - | 1,174 | 98.49 | 99.91 | - | 1,172 | 화이자 |
□ 1차 접종계획(5.1.) : 19개소 1,433명(돌봄종사자 등 1,271명, 접종센터 162명)
□ 시군별 접종 현황(1차 접종)
(5.1일/단위: 명, %)
시 군 | 대상자 | 접종자 | 접종률 (B/A*100) | 신고건수 (일계/누계) | 비고 | ||
18세이상인구 (‘20.12월말기준) | 대상자(A) | 신규 | 누계(B) | ||||
총 계 | 1,540,330 | 297,456 | 11,191 | 176,256 | 59.25 | 39/818 | |
전주시 | 547,720 | 81,326 | 2,398 | 48,059 | 59.09 | 15/435 | |
군산시 | 225,985 | 36,224 | 645 | 23,363 | 64.50 | 9/164 | |
익산시 | 241,768 | 43,706 | 1,565 | 23,609 | 54.02 | 2/46 | |
정읍시 | 94,806 | 23,148 | 401 | 16,291 | 70.38 | 1/30 | |
남원시 | 70,066 | 17,647 | 936 | 14,326 | 81.18 | 4/39 | |
김제시 | 73,373 | 20,659 | 1,243 | 10,281 | 49.77 | 1/18 | |
완주군 | 78,080 | 16,590 | 979 | 10,576 | 63.75 | 2/37 | |
진안군 | 22,837 | 6,509 | 526 | 5,246 | 80.60 | 1/11 | |
무주군 | 21,403 | 5,798 | 583 | 2,624 | 45.26 | 0/4 | |
장수군 | 19,624 | 5,199 | 278 | 2,389 | 45.95 | 1/3 | |
임실군 | 24,674 | 7,435 | 207 | 2,923 | 39.31 | 1/5 | |
순창군 | 24,549 | 7,089 | 906 | 4,065 | 57.34 | 1/5 | |
고창군 | 48,624 | 13,930 | 140 | 7,677 | 55.11 | 1/12 | |
부안군 | 46,821 | 12,196 | 384 | 4,827 | 39.58 | 0/9 | |