□ 확진자 현황 : 총 6,615(완치 5,799, 입원 728, 사망 88) * 도 발생 비율 2.8%
합계 | ‘21.7.1. 이전 | ‘21. 7. 1. 이후 | ||||||||||||||
소계 | 대 구 교회관련 | 외국인 풋 살 | 경 주 목욕탕 | 볼링 센터 | 음악 학원 | 포항1 사업장 | 포항2 사업장 | 경주 사업장 | 경주3 사업장 | 경주 식당 | 구미 PC방 | 의성 요양병원 | 해외 유입 | 기타 | ||
6,615명 | 4,949 | 1,666 | 75 | 34 | 20 | 53 | 39 | 18 | 41 | 31 | 25 | 15 | 28 | 35 | 81 | 1,171 |
(+111) | | | (+1) | | | (+2) | (+4) | | | | (+17) | | (+4) | (+34) | (+2) | (+47) |
* 치명률 – 경북(8.21. 기준) 1.33%(88명), 전국(8.20. 기준) 0.94%(2,197명)
□ 검사 및 확진자 현황 *( )해외유입
일 자 | 8.7. | 8.8. | 8.9. | 8.10. | 8.11. | 8.12. | 8.13. | 8.14. | 8.15. | 8.16. | 8.17. | 8.18. | 8.19. | 8.20. |
검 사 | 4,555 | 5,166 | 3,243 | 9,743 | 10,008 | 10,386 | 12,768 | 11,847 | 14,625 | 9,148 | 10,060 | 10,055 | 13,287 | 10,284 |
확진자 | 56(3) | 30 | 59(2) | 67(1) | 63 | 82(5) | 54(2) | 76(2) | 75 | 38(1) | 37(2) | 47 | 67(3) | 111(2) |
확진율* | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
※ 최근 1주간 국내발생 441명 1일평균 63.0명 / 최근 2주간 국내발생 839명 1일평균 59.9명
□ 시·군별 발생(국내 6,284, 해외유입 331)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 |
6,615명 (+111) | 1,073(+8) (+1) | 770(+24) | 420(+10) | 320(+2) | 911(+11) | 109(+4) | 141 | 161 | 65 | 1,609(+6) (+1) | 24 | 177(+34) |
청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | | |
62 | 9 | 46 | 201 | 58 | 41 | 215(+2) | 92(+3) | 76 | 31(+5) | 4 |
□ 전담병원 병상 : 총 746(사용 633, 여유 113, 가동률 84.8%)
구 분 | 총 계 (A+B+C) | 도 지정 | 중수본 지 정 | 생활치료센터 | ||||||
소계 (A) | 포 항 의료원 | 김 천 의료원 | 안 동 의료원 | 동 국 대 경주병원 | 영 주 적십자(B) | 소계 (C) | 구미농협 교육원 | 경북 소방학교 | ||
총 병상 | 746 | 358 | 165 | 20 | 143 | 30 | 142 | 246 | 146 | 100 |
사 용 중 | 633 | 306 | 142 | 19 | 122 | 23 | 137 | 190 | 139 | 51 |
가용병상 | 113 | 52 | 23 | 1 | 21 | 7 | 5 | 56 | 7 | 49 |
* 타시도 환자 → 경북입원 : 68명(대구 10, 수도권 54, 타시도 2, 검역 1)
** 경북환자 → 타시도 입원 : 116명(대구 102, 경남 12, 충청 2)
붙임 | | 사회적 거리두기 단계별 수칙(8.23.) |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
단계 명칭 | ▪지속적 억제상태 유지 | ▪지역 유행/인원 제한 | ▪권역 유행/모임 금지 | ▪대유행/외출 금지 | |
기준 | ▪인구 10만명당 1명 미만 | ▪인구 10만명당 1명 이상 (주간 평균이 3일 이상 기준 초과) | ▪인구 10만명당 2명 이상 (주간 평균이 3일 이상 기준 초과) | ▪인구 10만명당 4명 이상 | |
▸전국: 500명 미만 ▸수도권: 250명 미만 | ▸전국: 500명 이상 ▸수도권: 250명 이상 | ▸전국: 1,000명 이상 ▸수도권: 500명 이상 | ▸전국: 2,000명 이상 ▸수도권: 1,000명 이상 | ||
모임 | ▪방역수칙 준수 | ▪8명까지 모임 가능 (9인 이상 사적모임 금지) | ▪4명까지 모임 가능 (5인 이상 사적모임 금지) | ▪18시 이후 2명까지 모임 가능 (3인 이상 사적모임 금지) | |
행사 | ▪500인 이상 행사 시 지자체 사전 신고 | ▪100인 이상 행사 금지 | ▪50인 이상 행사 금지 | ▪행사 금지 | |
집회 | ▪500인 이상 집회 금지 | ▪100인 이상 집회 금지 | ▪50인 이상 집회 금지 | ▪1인 시위 외 집회 금지 | |
1그룹 시설 | |||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
유흥시설 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (클럽, 나이트 8㎡당 1명) | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~3단계) (클럽, 나이트 10㎡당 1명/2~3단계) | ▪집합금지 | ||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영‧이용제한 | ▪22시이후 운영‧이용제한 | |||
▪(감성주점, 헌팅포차 추가조치) 노래금지 및 객석 외 춤추기 금지 (1~3단계) | |||||
콜라텍 무도장 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명 | ▪시설면적 10㎡당 1명(2~3단계) | ▪집합금지 | ||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영‧이용제한 | ▪22시이후 운영‧이용제한 | |||
▪시설 내 음식섭취 금지 (1~3단계) | |||||
홀덤펍 홀덤게임장 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명 (2~3단계) | ▪집합금지 | ||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영‧이용제한 | ▪22시이후 운영‧이용제한 | |||
2그룹 시설 | |||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
식당 카페 (편의점) | ▪테이블간 1m거리두기 또는 좌석/테이블 한 칸 띄우기 또는 테이블 간 칸막이 설치(50㎡이상 시설)(1~4단계) | ||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 포장배달만 허용 ▪(편의점) 24시이후 취식금지 * 취식 가능한 야외테이블∙의자 등 24시 이후 이용금지 | ▪22시이후 포장배달만 허용 ▪(편의점) 22시이후 취식금지 * 취식 가능한 야외테이블∙의자 등 22시 이후 이용금지 | ▪21시이후 포장배달만 허용 * 예방접종 완료자 18시 이후 4인까지 사적모임 가능(21시까지) ▪(편의점) 21시이후 취식금지 * 취식 가능한 야외테이블∙의자 등 21시 이후 이용금지 | ||
노래(코인) 연습장 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영‧이용제한 | ▪22시이후 운영‧이용제한(3~4단계) | |||
▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||
목욕장업 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한(3~4단계) | |||
실내체육시설 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (체육도장, GX운동 시설은 4㎡당 1명) | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) (체육도장, GX운동 시설은 6㎡당 1명) | |||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× - 수영장은 22시 운영‧이용제한 | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
▪(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동 (겨루기, 대련, 시합 등) 제한(권고) | ▪(탁구) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내 복식경기 및 대회금지, 샤워실 운영금지, 탁구대 간격 2m 유지 및 안내 ▪(배드민턴, 테니스, 스쿼시 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내, , 샤워실 운영금지 및 안내 ▪(실내풋살, 실내농구 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내,, 운동종목별 경기인원의 1.5배(예:실내풋살 15명) 초과 금지, 대회금지, 샤워실 운영금지 및 안내 ▪(GX류) 음악속도 100~120bpm 유지(고강도 유산소 운동→저강도 또는 유연성 운동으로 대체), 샤워실 운영금지 ▪(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 금지, 샤워실 운영금지 ▪(피트니스) 러닝머신 속도 6㎞ 이하 유지·안내(고강도 유산소 운동→저강도 유산소 운동으로 대체) 샤워실 운영금지 ※ 4단계 시 운동종목별 경기 인원 수는 사적모임 인원 제한 기준 적용 | ||||
방문판매 등을 위한 직접판매 홍보관 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한(3~4단계) | |||
3그룹 시설 | |||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
학원 | ▪좌석 한 칸 띄우기 (칸막이 있는 경우 제외) 또는 시설면적 4㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ▪좌석 한 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ▪좌석 두 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
▪(관악기, 노래) 노래부르기, 관악기연주는 칸막이 안에서 실시(1~4단계), (기숙형) 입소전 PCR검사결과 제출 등 관리 하에 운영가능(2~4단계) | |||||
영화관 공연장 | ▪좌석 띄우기없음 | ▪동행자 외 좌석 한 칸 띄우기 | |||
▪공연 시 회당 최대 관객 수는 5,000명 이내로 제한 | ▪(정규공연시설) 최대 5,000명 이내로 제한 | ||||
▪(정규공연시설 외 공연) 6㎡당 1명+최대 2,000명 이내 | ▪정규공연시설 외 공연금지 | ||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
▪상영관, 공연장 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||
독서실 스터디카페 | ▪좌석 한칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외)(1~4단계) | ||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
결혼식장 | ▪개별 결혼식당 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪개별 결혼식당100인 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪개별 결혼식당 50인 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ||
장례식장 | ▪빈소별 4㎡ 당 1명 | ▪빈소별 100인 미만 + 4㎡ 당 1명 | ▪빈소별 50인 미만 + 4㎡ 당 1명 | ||
놀이공원 | ▪입장인원 제한× | ▪수용인원의 70% | ▪수용인원의 50%(3~4단계) | ||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
워터파크 | ▪입장인원 제한× | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30%(3~4단계) | ||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
오락실 멀티방 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
상점 마트 백화점 | ▪판촉용 시음,시식, 마스크를 벗는 견본품 제공, 이용자 휴게공간 이용, 집객행사 금지(2~4단계) ▪출입명부 작성‧관리(3,000㎡ 이상 대규모점포, 3~4단계) | ||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
카지노 (내국인) | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30%(2~4단계) | |||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
PC방 | ▪좌석 띄우기없음 | ▪좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 좌석띄우기 없음)(2~4단계) | |||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영‧이용제한 | ||
기타 시설 | |||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
스포츠경기 (관람)장 | ▪(실내)수용인원의 50% (실외)수용인원의 70% | ▪(실내)수용인원의 30% (실외)수용인원의 50% | ▪(실내)수용인원의 20% (실외)수용인원의 30% | ▪무관중 경기 | |
▪동행자 외 좌석 한 칸 띄우기(1~4단계), ▪시설 내 음식섭취 금지 (1~3단계) | |||||
경륜‧경정‧경마장 | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30% | ▪수용인원의 20% | ▪무관중 경기 | |
박물관‧미술관 과학관 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 30% | |
실외체육시설 | ▪경기에 필요한 필수인원 (3단계) * 운동종목별 경기인원의 1.5배(예:풋살15명) 초과금지(4단계 시 사적모임 인원제한 적용) ▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계), ▪샤워실 운영 금지(3~4단계) | ||||
숙박시설 | ▪객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ▪객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ▪객실 내 정원기준 초과금지 ▪전 객실의 3/4운영 | ▪객실 내 정원기준 초과금지 ▪전 객실의 2/3운영 | |
▪시설 주관 파티 개최 금지 (홀대여 제외) (2~4단계) | |||||
파티룸 (공간 대여업) | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||
도서관 | ▪수용인원의 70% | ▪수용인원의 50%(2~4단계) | |||
키즈카페 | ▪시설면적 4㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||
돌잔치 | ▪개별 돌잔치당 4㎡ 당 1명 | ▪개별 돌잔치당 100인미만+4㎡ 당 1명 | ▪16인까지 허용 | ▪4인(2인) | |
전시회‧박람회 | ▪시설면적 4㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) ▪사전예약제 운영, 부스 내 상주인력 PCR음성 확인 의무 및 부스별 2인 이내 (3~4단계) | |||
마사지‧안마소 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||
이미용업 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||
국제회의 학술행사 | ▪좌석 한 칸띄우기 또는 좌석 간 1m거리두기 | ▪좌석 두 칸 띄우기 또는 좌석 간 2m거리두기(2~3단계), | |||
▪(학술행사)동선이 분리된 공간마다 49인까지 가능(3단계), 전체 49인까지 가능(4단계) ▪(국제회의산업법상 국제회의) 기본방역수칙 적용(1~4단계) | |||||
종교시설 | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30% | ▪수용인원의 20% | ▪ 수용인원의 10%(최대99명) | |
▪모임/행사, 식사, 숙박 자제 * 500인 이상 모임·행사 시 지자체 사전승인 | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(100인 미만) | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(50인 미만) | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 | ||
학교 | ▪기본 방역수칙 준수 및 전면등교 가능(1~2단계) | ▪밀집도 1/3~2/3 (고등학교 2/3 이내) | ▪원격수업 | ||
※ 단계 조정 시 학교는 일주일 준비기간 부여, 단 단계 상향 시에는 신속 조정(교육부) |