참고 | | 신청·안내실적 및 상세 감면내용 |
추진기간 | ①통신비 미감면자 | ②5대 요금 감면신청 | ③개별안내 | ④언론매체 등 홍보 | |
인원 | 건수 | ||||
’20.12.18.~ ’21.2.4.(7주) | 약 648,991명* | 55,761명 | 64,888건 | 480,845명 | 1,460건 |
대상자 | TV 수신료 | 전기요금 | 이동통신요금 | 도시가스요금 | 지역난방비 |
기초생활 수급자 (생계·의료) | 면제 | ‧ 월 최대 16,000원 ※ 여름철(6∼8월) 월 최대 20,000원 | ‧ 기본료 월 최대 26,000원 및 통화료 50% (총 33,500원 한도) | ‧ 취사용 1,680원 ‧ 취사, 난방용 동절기(12~3월) 24,000원 기타 월(4~11월) 6,600원 | ‧ 월 10,000원 |
기초생활 수급자 (주거·교육) | 해당 없음 | ‧ 월 최대 10,000원 ※ 여름철(6∼8월) 월 최대 12,000원 | ‧ 기본료 월 최대 11,000원 및 통화료 35% (총 21,500원 한도) ※ 가구당 최대 4회선 감면 | 【주거급여】 ‧ 취사용 840원 ‧ 취사, 난방용 동절기(12~3월) 12,000원 기타 월(4~11월) 3,300원 | ‧ 월 5,000원 |
【교육급여】 ‧ 취사용 420원 ‧ 취사, 난방용 동절기(12~3월) 6,000원 기타 월(4~11월) 1,650원 | |||||
노인 (기초연금 수급자) | 해당 없음 | 해당없음 | ‧ 기본료 및 통화료 50% (총 11,000원 한도) | 해당없음 | 해당없음 |
장애인 | 면제 (시청각 장애인) | ‧ 월 최대 16,000원 ※ 심한 장애로 등록된 장애인에 한함 ※ 여름철(6∼8월) 월 최대 20,000원 | ‧ 기본료 및 통화료 35% | ‧ 취사용 1,680원 ‧ 취사, 난방용 동절기(12~3월) 24,000원 기타 월(4~11월) 6,600원 ※ 심한 장애로 등록된 장애인에 한함 | ‧ 월 5,000원 ※ 심한 장애로 등록된 장애인에 한함 |
한부모 가족 등 차상위계층 | 해당 없음 | ‧ 월 최대 8,000원 ※ 여름철(6∼8월) 월 최대 10,000원 | ‧ 기본료 월 최대 11,000원 및 통화료 35% (총 21,500원 한도) ※ 가구당 최대 4회선 감면 | <차상위자활·차상위장애·차상위본인부담경감, 한부모가족> ‧ 취사용 840원 ‧ 취사, 난방용 동절기(12~3월) 12,000원 기타 월(4~11월) 3,300원 | ‧ 월 5,000원 |
<차상위계층확인서발급> ․ 취사용 420원 ․ 취사, 난방용 동절기(12~3월) 6,000원 기타 월(4~11월) 1,650원 |