참고자료1 | | 군부대 주변지역 지원사업 개요 |
□ 사업목적
○ 접경지역 내 군부대 주둔으로 인한 주민피해 및 불편사항 개선, 생활지원을 통한 민군 상호협력 증진과 지역발전 도모
□ 사업개요(’20년)
○ 사 업 비 : 3,200백만원(도 1,600 시·군 1,600 / 자치단체자본보조)
○ 사업대상 : 접경지역* 및 군 사격훈련 피해지역
* 고양시, 파주시, 김포시, 양주시, 포천시, 동두천시, 연천군 등 7개 시·군
○ 사 업 량 : 접경지역* 및 군 사격훈련 피해지역
○ 지원내용 : 군 부대 주둔으로 인한 주민피해 해소 및 민군갈등 완화 지원
- 군부대 및 군사시설 주변 주민불편 해소 및 편의향상 지원
- 접경지역 내 민군 상생협력을 위한 발전사업 지원등
□ 지원실적
○ 3년간(’18년~’20년) 6개 시·군 53개 사업 65억 원 지원
구분 | 사업비(천원) | 사업량 | ||
계 | 도비 | 시군비 | ||
합계 | 6,500,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 6개 시·군 53개 사업 |
2020년 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 6개 시·군 26개 사업 |
2019년 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6개 시·군 13개 사업 |
2018년 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 4개 시·군 14개 사업 |
* 총사 * 총사업비 | (’18) 1,300백만원 | ➪ | (’19) 2,000백만원 | ➪ | (’20) 3,200백만원 |
(53.85%⇧) | (60%⇧) |
□ 향후계획
참고자료2 | | ’20년 군부대 주변지역 지원사업 지원내역 |
연번 | 시·군 | 사업내용 | 구분 | 사업비(백만원) | 비고 | ||
합계 | 도비 | 시·군비 | |||||
총계(6개 시·군 26개 사업) | | 3,200 | 1,600 | 1,600 | | ||
1 | 파주시 (7) | 파평산대대 진입로 정비공사 | 안전 | 100 | 50 | 50 | |
2 | 동문1리 마을안길 정비 | 안전 | 110 | 55 | 55 | | |
3 | 1사단 신병교육대 화단조성 공사 | 편의 | 40 | 20 | 20 | | |
4 | 군부대 주변지역 구거정비사업 | 안전 | 180 | 90 | 90 | | |
5 | 웅담1리 마을안길 정비 | 안전 | 80 | 40 | 40 | | |
6 | 이천리 군부대 주변 도로환경 개선사업 | 안전 | 336 | 168 | 168 | | |
7 | 웅담1리 배수로 정비 | 안전 | 250 | 125 | 125 | | |
8 | 김포시 (4) | 가현산 안전한 숲길 만들기 | 안전 | 280 | 140 | 140 | |
9 | 용강리 마을안길 정비 | 안전 | 90 | 45 | 45 | | |
10 | 해병2사단 제8연대 배수로 정비공사 | 안전 | 50 | 25 | 25 | | |
11 | 해병2사단 항공대 인근 도로 확장공사 | 안전 | 132 | 66 | 66 | | |
12 | 포천시 (7) | 설운동 인도설치 공사 | 안전 | 66 | 33 | 33 | |
13 | 이동면 연곡리 도로개선 공사 | 안전 | 48 | 24 | 24 | | |
14 | 관인면 사정리 석축설치 공사 | 안전 | 73 | 36.5 | 36.5 | | |
15 | 영북면 운천리 교량 보수보강 공사 | 안전 | 44 | 22 | 22 | | |
16 | 일동면 길명리 인도설치 공사 | 안전 | 100 | 50 | 50 | | |
17 | 수입2리 마을안길 정비공사 | 안전 | 70 | 35 | 35 | | |
18 | 추동리(면도 101호선) 인도 개량공사 | 안전 | 100 | 50 | 50 | | |
19 | 양평군 (2) | 사격장 주변 전광판 설치(용문산 사격장) | 편의 | 33 | 16.5 | 16.5 | |
20 | 사격장 주변 전광판 설치(비승사격장) | 편의 | 33 | 16.5 | 16.5 | | |
21 | 동두천시 (2) | 동두천시 군부대 주변지역 도로정비사업 | 편의 | 300 | 150 | 150 | |
22 | 28사단 주민개방 축구장 편의시설 조성사업 | 편의 | 260 | 130 | 130 | | |
23 | 연천군 (4) | 81연대 3372부대 인접 배수로 설치 | 안전 | 65 | 32.5 | 32.5 | |
24 | 왕림리(932구) 석축공사 | 안전 | 75 | 37.5 | 37.5 | | |
25 | 민통선 내 위험구간 도로반사경 설치 | 안전 | 100 | 50 | 50 | | |
26 | 화곡마을 주민 편의개선 | 편의 | 185 | 92.5 | 92.5 | |
참고사진1 | | 협의 사진 |

