
붙임1 | | 아시아물위원회(AWC) 제10차 이사회 개요 |
날 짜 | 시 간 | 일 정 | 비 고 |
9.24(화) | 오전 | ㆍAWC 집행위원회 ㆍAWC 10차 이사회 | |
오후 | ㆍAIWW 및 SCM 준비회의 ㆍ아시아 국장단 면담(추진중) ㆍ환송 만찬(AWC 회장 주관) | | |
9.25(수) | 전일 | ㆍ삼협댐 현장 시찰(전시장 및 본댐) | AWC 이사기관 |
주요 참여기관 현황 : 37개 기관 100여 명 |
연번 | 국가 | 참여기관 |
1 | 대한민국 | 한국수자원공사 |
2 | 환경부 | |
3 | 대구시 | |
4 | 한국물포럼 (KWF) | |
5 | 성균관대 스마트워터그리드연구단 | |
6 | 중 국 | 수리부 (MWR) |
7 | 수리수전과학연구원 (IWHR) | |
8 | 장강수리위원회 (CWRC) | |
9 | 필리핀 | 마닐라 상하수도청 (MWSS) |
10 | Maynilad Water Services | |
11 | 태 국 | 아시아기술대학교 (AIT) |
12 | 수자원위원회 (ONWR) | |
13 | 인 니 | 인니물협회 (IWI) |
14 | 공공사업주택부 (MPWH) | |
15 | 수리엔지니어협회 | |
16 | 네 팔 | The Resources Center (TRC) |
17 | 수자원부 | |
18 | 미얀마 | 교통통신부 |
19 | 말레이시아 | 자연자원부 |
20 | 베트남 | 농업농촌개발부 |
연번 | 국가 | 참여기관 |
21 | 라오스 | 에너지광업부 (MEM) |
22 | 몽 골 | 수자원규제위원회 (WSRC) |
23 | 환경관광부 (MET) | |
24 | 식량농업경공업부 | |
25 | 캄보디아 | 수자원기상부 (MOWRAM) |
26 | 스위스 | 글로벌환경보건연구소 (GIWEH) |
27 | 싱가포르 | 싱가포르 국립대 (TMSI-NUS) |
28 | 일 본 | 도쿄시립대 (TCU) |
29 | 호 주 | 호주워터파트너십 (AWP) |
30 | 프랑스 | @qua-Smart ICT for Water |
31 | 국제기구 | UNESCO-iWSSM |
32 | 국제수자원협회 (IWRA) | |
33 | 아랄해보존국제기금 (IFAS) | |
34 | OECD | |
35 | MDB | 아시아개발은행 (ADB) |
36 | 아시아인프라투자은행 (AIIB) | |
37 | 세계은행 (WB) |
참고 | | 제13회 한-중 기술교류회의 개요 |
1 추 진 배 경
(배 경) 중국 수리부 장강수리위원회(CWRC) 제의로 기술협력 양해각서를 체결(2006년 1월)하고, 기술 및 사회경제 발전을 고려하여 양해각서를 갱신(2018년 10월) - 총 12회 개최(양 기관 교차)
(목 적) 양 기관의 수자원분야 기술교류 및 우호증진 목적으로 금번 기술교류회의는 중국에서 개최
2 회 의 개 요
(기 간) 2019. 9. 25(수) ~ 27(금)
(장 소) 우한(장강수리위원회), 우한(장강과학연구원), 중국 이창(삼협댐)
(참 석 자) 한국수자원공사 대표단(사장, 글로벌본부장 등) 및 발표자 등 11인
장강수리위원회 대표단(위원장, 부위원장 등) 및 발표자 등 21인
(프로그램) 하천 및 호소의 보호 분야 주제 논문 발표 및 현장 견학
구 분 | 내 용 |
주요 일정 | ㆍ주제발표 : 4개 분야(생태복원·보호, 생태목적 사업공정관리, 수량·수질·생태목적 현대화사업, 주운수로 운영관리) - 9.25(수) : 개회식(환영·축사, 기조연설), 주제발표, 서명식(MOU) - 9.26(목) : 현장견학(삼협댐) - 9.27(금) : 이동(우한→인천공항) |
현장 견학 | ㆍ중국 우한 : 장강과학연구원(9.25/수) ㆍ중국 이창 : 삼협댐(9.26/목) |