붙임 | | 인천항 컨테이너 물동량 |
□ 연도별 컨테이너 물동량(1976년∼2020년)
(단위 : TEU, %)
연도 | 물동량 | 연도 | 물동량 | 연도 | 물동량 |
1976년 | 33,366 | 1991년 | 118,874 | 2006년 | 1,380,812 |
1977년 | 57,621 | 1992년 | 117,618 | 2007년 | 1,666,328 |
1978년 | 47,565 | 1993년 | 112,860 | 2008년 | 1,704,851 |
1979년 | 42,704 | 1994년 | 226,832 | 2009년 | 1,585,048 |
1980년 | 59,558 | 1995년 | 296,225 | 2010년 | 1,903,285 |
1981년 | 80,742 | 1996년 | 433,203 | 2011년 | 1,997,834 |
1982년 | 64,249 | 1997년 | 507,962 | 2012년 | 1,981,856 |
1983년 | 78,573 | 1998년 | 514,847 | 2013년 | 2,160,797 |
1984년 | 100,388 | 1999년 | 574,656 | 2014년 | 2,334,939 |
1985년 | 103,818 | 2000년 | 611,261 | 2015년 | 2,376,996 |
1986년 | 101,178 | 2001년 | 663,042 | 2016년 | 2,679,504 |
1987년 | 108,325 | 2002년 | 769,791 | 2017년 | 3,048,415 |
1988년 | 150,344 | 2003년 | 821,071 | 2018년 | 3,121,368 |
1989년 | 115,674 | 2004년 | 934,954 | 2019년 | 3,091,955 |
1990년 | 112,472 | 2005년 | 1,146,163 | 2020년 | 3,272,227 |
(단위 : 천TEU, %)
구분 | 물동량 | 물동량 비중 | ||||
'05년 | '20년 | 증가량 | 증가율 | '05년 | '20년 | |
전체 | 1,146 | 3,272 | 2,126 | 185.5 | 100.0 | 100.0 |
수입 | 558 | 1,623 | 1,065 | 190.8 | 48.7 | 49.6 |
수출 | 498 | 1,571 | 1,073 | 215.6 | 43.4 | 48.0 |
환적 | 6 | 69 | 63 | 972.0 | 0.6 | 2.1 |
연안 | 84 | 9 | △75 | △89.3 | 7.3 | 0.3 |
유럽지역 | 2 | 34 | 31 | 1,339.3 | 0.2 | 1.0 |
(단위 : 천TEU, %)
구분 | 물동량 | 물동량 비중 | |||||
'05년 | '20년 | 증가량 | 증가율 | '05년 | '20년 | ||
순위 | 전체 | 1,146 | 3,272 | 2,126 | 185.5 | 100.0 | 100.0 |
1 | 극동아시아지역 | 805 | 2,391 | 1,586 | 196.9 | 70.3 | 73.1 |
2 | 동남아시아지역 | 207 | 686 | 479 | 231.3 | 18.1 | 21.0 |
3 | 일본지역 | 35 | 55 | 21 | 59.1 | 3.0 | 1.7 |
4 | 북미주지역 | 4 | 37 | 33 | 800.1 | 0.4 | 1.1 |
5 | 유럽지역 | 2 | 34 | 31 | 1,339.3 | 0.2 | 1.0 |
□ 인천항 기점 국가별 컨테이너물동량
(단위 : 천TEU, %)
구분 | 물동량 | 물동량 비중 | |||||
'05년 | '20년 | 증가량 | 증가율 | '05년 | '20년 | ||
순위 | 전체 | 1,146 | 3,272 | 2,126 | 185.5 | 100.0 | 100.0 |
1 | 중국 | 665 | 1,974 | 1,309 | 196.8 | 58.0 | 60.3 |
2 | 베트남 | 19 | 361 | 342 | 1,803.4 | 1.7 | 11.0 |
3 | 태국 | 46 | 108 | 62 | 133.7 | 4.0 | 3.3 |
4 | 중화민국 | 34 | 99 | 65 | 189.7 | 3.0 | 3.0 |
5 | 홍콩 | 95 | 82 | △13 | △13.5 | 8.3 | 2.5 |
6 | 말레이시아 | 45 | 80 | 35 | 78.7 | 3.9 | 2.5 |
7 | 인도네시아 | 46 | 75 | 28 | 61.1 | 4.1 | 2.3 |
8 | 일본 | 35 | 55 | 21 | 59.1 | 3.0 | 1.7 |
9 | 싱가포르 | 36 | 33 | △3 | △7.9 | 3.1 | 1.0 |
10 | 미국 | 2 | 31 | 29 | 1,360.2 | 0.2 | 0.9 |
(단위 : 천RT, %)
구분 | 물동량 | 물동량 비중 | |||||
'05년 | '20년 | 증가량 | 증가율 | '05년 | '20년 | ||
순위 | 전체 | 94,885 | 101,564 | 6,679 | 7.0 | 100.0 | 100.0 |
1 | 석유가스 | 19,346 | 26,416 | 7,070 | 36.5 | 20.4 | 26.0 |
2 | 석유정제품 | 15,722 | 16,484 | 761 | 4.8 | 16.6 | 16.2 |
3 | 유연탄 | 3,265 | 13,353 | 10,088 | 309.0 | 3.4 | 13.1 |
4 | 모래 | 7,759 | 8,157 | 398 | 5.1 | 8.2 | 8.0 |
5 | 원유 | 6,208 | 6,094 | △115 | △1.8 | 6.5 | 6.0 |
6 | 차량및그부품 | 4,281 | 5,471 | 1,189 | 27.8 | 4.5 | 5.4 |
7 | 시멘트 | 3,934 | 4,518 | 584 | 14.8 | 4.1 | 4.4 |
8 | 철강및그제품 | 7,171 | 4,125 | △3,046 | △42.5 | 7.6 | 4.1 |
9 | 양곡 | 6,540 | 3,922 | △2,617 | △40.0 | 6.9 | 3.9 |
10 | 기타광석및생산품 | 3,279 | 2,903 | △376 | △11.5 | 3.5 | 2.9 |
11 | 화학공업생산품 | 1,273 | 2,145 | 872 | 68.5 | 1.3 | 2.1 |
12 | 고철 | 1,198 | 1,577 | 379 | 31.7 | 1.3 | 1.6 |
13 | 기타동.식물생산품 | 2,166 | 1,170 | △995 | △46.0 | 2.3 | 1.2 |
14 | 음료.주류.조제식품 | 1,595 | 1,105 | △490 | △30.7 | 1.7 | 1.1 |
15 | 당류 | 1,134 | 1,101 | △33 | △2.9 | 1.2 | 1.1 |
16 | 원목 | 3,114 | 920 | △2,194 | △70.4 | 3.3 | 0.9 |
17 | 기계류및그부품 | 134 | 384 | 250 | 185.8 | 0.1 | 0.4 |
18 | 목재.목탄.코르크 | 1,417 | 371 | △1,046 | △73.8 | 1.5 | 0.4 |
19 | 그 외 품목 | 5,349 | 1,347 | △1,046 | 26.2 | 5.6 | 1.3 |




