(단위: 만 개) | |||||||
구분 | 총계 | 일반 공급 | 우선 공급 | ||||
약국 | 하나로마트 | 우체국 | 의료기관 | 특별공급 | 기타 | ||
4.11.(토) 공급예정량 | 792.9 | 616.7 | 16.7 | - | 119.5 | 40 | - |
4.12.(일) 공급예정량 | 230.3 | 221.2 | 9.1 | - | - | - | - |
공적 공급 마스크 지역별 구입처 및 수량 |
지 역 | 구입가능한 곳 | 판매예정량 | 비 고 | |
4.11.(토) | 4.12.(일) | |||
대구·경북 | 특별공급 | 40 | - | 대구 |
약국 | 54.3 | 13.9 | | |
하나로마트 | 2.9 | 1.2 | | |
서울·인천·경기 | 약국 | 346 | 125.9 | |
하나로마트(인천) | 0.3 | 0.2 | 서울·경기 제외 | |
그 밖의 지역 | 약국 | 216.4 | 81.4 | |
하나로마트 | 13.5 | 7.7 | | |
의료기관 | 119.5 | - | | |
합 계 | 792.9 | 230.3 | 일요일 공급량은 변동가능 |
공적마스크 대리구매 대상 및 지참 서류 |
대리구매 대상자 | 대리구매자 | 지참 서류 |
➊ 장애인 | 제한 없음 | ① 장애인등록증(장애인 복지카드) |
➋ 장기요양급여수급자 | 주민등록부상 동거인 | ① 대리구매자의 공인신분증 ② 대리구매 대상자와 동거인임을 확인할 수 있는 주민등록등본 ③ 장기요양급여수급자의 장기요양인정서 |
➌ 1940년 이전 출생자 | 주민등록부상 동거인 | ① 대리구매자의 공인신분증 ② 대리구매 대상자와 동거인임을 확인할 수 있는 주민등록등본 |
➍ 2002년 이후 출생자 | 주민등록부상 동거인 | ① 대리구매자의 공인신분증 ② 대리구매 대상자와 동거인임을 확인할 수 있는 주민등록등본 |
➎ 임신부 | 주민등록부상 동거인 | ① 대리구매자의 공인신분증 ② 대리구매 대상자와 동거인임을 확인할 수 있는 주민등록등본 ③ 임신확인서(요양기관 발급) |
➏ 국가보훈대상자 중 | 제한 없음 | ① 국가보훈대상자신분증 또는 고엽제법 적용대상 확인원(국가보훈처 발급) |
➐ 요양병원 입원환자 | 요양병원 종사자 | ① 해당 요양병원 종사자임을 확인할 수 ② 해당 요양병원 환자의 공적마스크 |
➑ 장기요양급여수급자 | 요양시설 종사자 | ① 해당 요양시설 종사자임을 확인할 수 ② 해당 요양시설 입소자의 장기요양인정서 |
➒ 입원환자 | 주민등록부상 동거인 | ① 대리구매자의 공인신분증 ② 대리구매 대상자와 동거인임을 확인할 수 있는 주민등록등본 ③ 입원확인서(해당 의료기관 발급) |
* 대리구매자는 대리구매 대상자의 5부제 요일에 1주․1인 2개씩 공적 마스크 대리구매 가능
<첨부 3>