붙임 1 | 국회 단계 증액사업 현황 |
연번 | 사 업 명 | 신청액 | 정부안 | 증액 요구 | 증액 반영 | 비고 |
| 21개 사업 | 1,678 | 590.1 | 993.9 | 269 | |
1 | 조선해양 철의장 제조산업 디지털전환(IDX) 사업 | 30 | 0 | 30 | 12.35 | 신규 |
2 | (공약) 전기·수소차 핵심부품 및 차량 안전성 확보 지원사업 | 55 | 10 | 45 | 15 | 신규 |
3 | 공영농수산물 도매시장 시설현대화사업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 신규 |
4 | 수소전기차 안전인증센터 구축 | 35 | 0 | 35 | 30 | 신규 |
5 | 지역조선업 생산기술 인력양성 사업 | 120 | 60 | 60 | 20 | 신규 |
6 | 영남권 글로벌 숙련기술진흥원 설립 | 97 | 0 | 110 | 19.29 | |
7 | (공약) 3D프린팅 융합기술센터 건립 | 149 | 41 | 108 | 22.98 | |
8 | (공약) 해상물류 통신기술 검증 테스트베드 구축 | 83 | 26 | 58 | 10.54 | |
9 | 울산정원지원센터 건립 | 31.5 | 16.5 | 15 | 15 | |
10 | 성암소각장 1,2호기 재건립 | 99 | 56 | 43 | 24 | |
11 | 온산국가산업단지(제4분구) 완충저류시설 설치사업 | 150 | 27 | 50 | 20 | |
12 | 울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업 | 70 | 0 | 30 | 10 | |
13 | 농소~외동 국도건설 | 280 | 173.6 | 106.4 | 26.38 | |
14 | 농소~강동간 도로 개설 | 300 | 120 | 180 | 30 | |
15 | 울산 재난안전산업 진흥센터 조성 | 30 | 15 | 15 | 0 | 신규 |
16 | 울산 가든마켓 건립 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 신규 |
17 | (공약) 울산 스타트업 혁신타운 조성 | 5 | 5 | 5 | 0 | 신규 |
18 | 수출형 조선해양 소형원전(SMR) 기술개발 | 20 | 0 | 20 | 0 | 신규 |
19 | 울산국가산단 지하배관 통합안전관리센터 건립 | 57 | 32 | 25 | 0 | |
20 | 남외동 LID 비점오염 저감사업 | 50 | 8 | 42 | 0 | |
붙임 2 | 주요 신규사업 현황 |
연 번 | 분야 | 해당과 | 사 업 명 | 사업기간 | 총 사업비 | ‘23년 국비 |
1 | SOC | 일자리경제과 | 공영농수산물 도매시장 시설현대화사업 | '19~’27 | 1,803 | 3 |
2 | “ | 경자구역청 | R&D지구 간선도로 개설사업 | '23~’25 | 72 | 43 |
3 | 산업 R&D | 미래신산업과 | 3단계 산학연협력 선도대학 육성(LINC 3.0) | ‘22~’27 | 241 | 41 |
4 | “ | 자동차조선산업과 | 수소전기차 안전인증센터 구축 | ‘23~’26 | 472 | 30 |
5 | “ | “ | 조선해양 철의장 제조산업 디지털전환(IDX) 사업 | ‘23~’27 | 300 | 12.35 |
6 | “ | “ | 지역조선업 생산기술 인력양성 사업 | '23~’25 | 490 | 80 |
7 | “ | “ | 전기·수소차 핵심부품 및 차량 안전성 확보 지원 사업 | ‘23~’26 | 348 | 25 |
8 | “ | 화학소재산업과 | UNIST 의과학원 설립으로 의료복합타운 건설 | ‘23~’29 | 2,148 | 6 |
9 | “ | “ | 차세대 이차전지 상용화 지원센터 | ‘22~’25 | 341 | 92 |
10 | 안전 환경 | 재난관리과 | 신정3 자연재해 위험개선지구 정비사업 | ‘22~’24 | 93 | 16 |
11 | “ | “ | 명촌지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | ‘23~’26 | 490 | 13 |
12 | “ | 환경정책과 | 학산동 외 1개소 LID 비점오염 저감사업 | ‘23~’25 | 120 | 2 |
13 | “ | “ | 울산복합생태관광센터 건립 | '23~’26 | 180 | 5 |
14 | 보건 복지 | 복지인구정책과 | 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 | ‘23 | 6.5 | 0.9 |
15 | “ | 건축주택과 | 청년월세 한시 특별지원 | ‘22~’23 | 64 | 10 |
붙임 3 | 주요 계속사업 현황 |
(단위 : 억원)
연번 | 분야 | 사 업 명 | 사업기간 | 총 사업비 | ‘22년 국비 | ‘23년 국비 |
1 | 일자리 | 영남권글로벌숙련기술진흥원 설립 | '22~’25 | 496 | 4 | 19.29 |
2 | SOC | 울산신항 개발 | '97~‘40 | 71,513 | 1,898 | 1,194 |
3 | “ | 재해안전항만 구축 | ‘18~’25 | 3,134 | 862 | 439 |
4 | “ | 장현도시첨단산단 진입도로 개설 | ‘16~’25 | 277 | 21 | 28 |
5 | “ | 미포국가산단(주전~어물동) 진입도로 확장사업 | '22~’24 | 310 | 8 | 91 |
6 | “ | 농소~강동간 도로 개설 | '20~'28 | 4,956 | 100 | 150 |
7 | “ | 농소~외동 국도 건설 | '19~'27 | 1,957 | 297 | 200 |
8 | 산업 R&D | 울산자유무역지역 표준공장 증설 | ‘22~’24 | 247 | 7 | 69 |
9 | “ | 3D프린팅 융합기술센터 건립 | '20~'24 | 450 | 51 | 63.98 |
10 | “ | AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증 | '21~'24 | 430 | 70 | 70 |
11 | “ | 해상물류 통신기술 검증 테스트베드 구축 | ‘22~’25 | 392 | 19 | 36.54 |
12 | “ | 울산석유화학단지 통합파이프랙 구축 | ‘20~’25 | 672 | 17 | 50 |
13 | 문화 체육 | 울산 경상좌도 병영성 보수정비 | '98~'30 | 596 | 19 | 12 |
14 | “ | 울산정원지원센터 건립 | ‘21~’24 | 100 | 17 | 31.5 |
15 | 안전 환경 | 2022년 어촌뉴딜300사업(송정항) | ‘22~’24 | 81 | 8 | 22 |
16 | “ | 성암소각장 1,2호기 재건립 | '21~'25 | 1,700 | 30 | 80 |
17 | “ | 온산국가산단(제4분구) 완충저류시설 설치사업 | '19~'24 | 494 | 61 | 47 |
18 | “ | 온산국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업 | '20~'25 | 485 | 31 | 10 |
19 | 보건 복지 | 울산다운2 영구임대주택(A-1BL) 건설 | '19~'24 | 305 | 38 | 137 |
20 | “ | 중구 공공실버주택 건립 | ‘16~’23 | 227 | 15 | 18 |