가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼 합 | ||
1인 | 2,334,000 | 82,112 | 36,122 | - |
2인 | 3,260,000 | 114,816 | 103,218 | 115,672 |
3인 | 4,195,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
4인 | 5,121,000 | 180,075 | 187,618 | 182,739 |
5인 | 6,025,000 | 212,712 | 229,170 | 216,279 |
6인 | 6,907,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
7인 | 7,781,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
8인 | 8,654,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
9인 | 9,528,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
10인 | 10,401,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
생활지원비는 가구 내 격리자가 1인이면 10만 원, 2인 이상이면 15만 원을 지급한다. 다만 직장에서 유급휴가 비용을 받았거나 해외 입국 격리자, 방역 수칙 위반자, 공무원·공공기관 종사자 등은 소득과 상관없이 지원 대상에서 제외한다.
한편, 코로나19 입원격리자 생활지원비의 신청기한은 격리기간이 종료된 날의 다음 날부터 90일 이내이며, 2월 13일 이전 격리 통지자는 현재까지 별도의 생활지원비 신청기한이 없었으나 이번 개편을 통해 올해 연말(12월 31일)까지 신청할 수 있다.