◈ 2.19.~3.19. 예비창업자 30개사, 1년 미만 초기 창업자 70개사 모집

프로그램 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
사업공고 및 홍보 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
기업 심사 및 선발 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
초기진단 컨설팅 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
창업 기본교육 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1차 사업화자금 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
창업 실전교육 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2차 사업화자금 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
최종 성과 조사 및 점검 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
상시 컨설팅 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2 2020년 주요성과
모집 | 선정 | 사업화성공(%) | 매출(백만원) | 고용 | 지식재산권 출원 | 타 지원사업 연계 |
358 | 93 | 90 | 8,082 | 219 | 177 | 104 |
| 〔 그간 추진실적 〕 | |
| | |
❖ 1단계(2010. 7.~2014. 6., 1기~4기) - 사업목표 : (청년)창업기업 800개 육성 ▸매년 200개 - 사업성과 : 618개 업체 수료, 457개 업체 창업 ❖ 2단계(2014. 7.~2019. 6., 5기~9기) - 사업목표 : 창업기업 1000개 육성 ▸매년 200개 - 사업성과 : 897개 업체 수료, 809개 업체 창업 ❖ 3단계(2019. 1. ~ 2020. 12., 10기~12기) - 사업목표 : 기술창업기업 육성 ▸매년 100개 - 사업성과 : 190개 업체 수료, 188개 업체 창업 |