구 분 | 시 간 | 내 용 | 비고 | |
출 발 | 10:00~10:40 | 40´ | 시청 → 스페이스살림 | |
스페이스 살림 | 10:40~10:45 | 5´ | ○ 스페이스살림 준비상황 및 운영계획 설명 ※ 설명자 : 여성가족재단 대표이사 ※ 장소 : 다목적홀(B1) | 공개 |
10:45~11:05 | 20´ | ○ 스페이스살림 시설 라운딩 ※ 안내 : 여성가족재단 대표이사 등 ※ 동선 : 살림홀(B2)→마을서재(1층)→거점형키움센터(1층)→스타트업매장(1층)→공유사무실(1층) | ||
11:05~11:20 | 15´ | ○ 스페이스살림 입주기업 등 간담회 ※ 참석자 : 권한대행, 여성가족재단 대표이사, 입주기업가 등 ※ 장소 : 아동동반공유사무실(1층) | 모두발언 공개 | |
귀 청 | 11:20~12:00 | 40´ | 스페이스살림 → 시청 | |
※ 세부일정은 변경될 수 있음
붙임 1 | | 스페이스살림 현장방문 세부일정 |
동선별 시설현황
구분 | 명칭 | 사진 | 위치 |
1 | 다목적홀 (시민참여 행사 개최 공간) | B1층 | |
2 | 살림홀 (지하2층 로비) | B2층 | |
3 | 마을서재 (책을 읽거나, 다양한 강연·공연 등 서로의 생각을 공유하고 즐길 수 있는 공간) | 1층 | |
4 | 공유사무실 (프리랜서, 1인 창업가 사무공간) | 1층 | |
5 | 거점형 우리동네키움센터 (문화․예술 체험형 놀이가 가능한 초등돌봄 공간) | 1층 | |
6 | 스타트업 편집매장 (스타트업의 제품의 판매 대행 공간) | 1층 | |
7 | 스타트업 홍보관 (스타트업이 제품·서비스 등을 전시하고 홍보하는 독립공간) | 1층 | |
8 | 스타트업 상설매장 (입주기업이 제품·서비스를 판매하는 공간) | 1층 |
붙임 2 | | 스페이스 살림 조성현황 |
추진배경
○ 서울시민의 일·가족·생활 혁신을 위한 복합문화공간 조성·운영으로 여성의 경제력 향상 및 성평등·돌봄 환경조성을 도모하고자 함
시설개요
○ 위 치 : 동작구 노량진로 10(대방동 340-4번지외)
○ 규 모 : 지상 7층, 지하 2층(연면적 17,957㎡)
○ 건립기간 : ’17.12.26 ~ ’20.10.30
○ 사 업 비 : 1,151억원(토지 636억원, 공사462억원, 설계‧감리 등 53억원)
○ 주요공간 : 여성 창업 공간, 일‧생활 균형 공간, 열린 공유공간
○ 운영방식 : 여성가족재단 관리위탁( ’20. 6.1. ~ ’25.5.31.)
추진경위
○ 기본계획 수립: ’15.4 / 설계: ’16.7~’17.11 / 공사 착공 : ’17.12
○ BI개발·명칭 확정 : ’18.11~’19.2 / 운영원가분석 용역 : ’19.8~10
○ 행정재산 관리에 관한 위‧수탁 협약 체결(운영주체:여성가족재단) : ’20.5
○ 스페이스 살림 입주기업 모집 및 선정(1~4차) : ’20.5~9
○ 스페이스 살림 운영 근거 마련(여성관련시설 설치·운영 조례 개정) : ’20.7
※ 당초 ‘20.12.4. 개관식 예정이었으나, 사회적 거리두기 단계 격상으로 연기
주요사업
전략 방향 | | ||||||||||
전략 과제 | | ||||||||||
추진 사업 | | 새로운 일상을 선도하는 여성기업 발굴 | | 여성창업 저변확대를 위한 (예비)창업자 및 크리에이터 발굴 | | 기술 젠더격차 해소 콘텐츠 개발 및 프로그램 운영 | | 생활 속 성평등 문화 공간 운영 | |||
휴식과 여가를 위한 열린 공간 운영 | |||||||||||
‘기울어진 운동장’을 돌파하는 성장지원 | (예비)창업기업 고객접점 확대와 핵심역량 강화 | ||||||||||
일 할 수 있는 돌봄 환경 실험 및 콘텐츠 개발 | |||||||||||
시민 교류·편의 공간 운영 | |||||||||||
원스톱 창업지원 공간 조성 및 활성화 | 여성창업 콘텐츠 개발 및 성과확산 |
붙임 3 | | 스페이스 살림 공간 및 입주기업 현황 |
층별 공간배치
층 | 일 공간 | 생활문화 공간 |
3층~7충 | 독립형 오피스(3F~7F) | 야외공연장, 텃밭, 정원(7F) |
2층 | 사무형 오피스, 공유사무실, 회의실, 운영단사무실 | 식당, 몸마음스튜디오, 교육장 키움센터 상담실 |
1층 | 매장, 홍보관, 편집매장, 공유사무실, 아동동반공유사무실 | 카페(1F~2F), 마을부엌, 마을서재(1F~2F) 영유아돌봄교실, 거점형 키움센터 |
B1층 | 전시‧판매형 오피스, 사무형 오피스, 공유사무실, 촬영실, 회의실 | 다목적홀(B1~1F) |
B2층 | 원격사무실, 공유사무실 작업장형 오피스, 커뮤니티형 오피스, 먹거리매장, 녹음실, 촬영실, 창고 | 메이커교육장 |
기업현황 개요
○ 유형별 현황
구분 | 성장·일반형 | 전시판매형 | 커뮤니티형 | 공유사무실 | 먹거리매장 | 스타트업매장 | 스타트업홍보관 | 스타트업 편집매장 | 총계 |
기업수 | 14 | 9 | 5 | 32 | 2 | 3 | 8 | 24 | 97 |