
붙임 1 | | 서귀포수도센터 개소식 개요 |
✓ ‘제주도 동(洞)지역 상수도 유수율제고사업’을 통한 청정제주 선진 수도서비스 체계 구축 ✓ 앞으로, 6년간 서귀포시 동(洞)지역 상수도 시설현대화 등 유수율제고사업 본격 추진을 위한 서귀포수도센터 개소 ※ 코로나19 확산방지 등으로 최소인원으로 행사 진행 |
시 간 | 행 사 내 용 | 비 고 | |
14:00 ∼ 14:15 | 15분 | 사전 면담 | - 사회 : 사업부장 - 경과보고 : 센터장 |
14:15∼14:45 | 30분 | 내빈소개 경과보고 인사말씀 | |
14:45 ∼14:50 | 05분 | 커팅식 | |
14:50∼15:00 | 10분 | 현판 제막식 및 기념촬영 |
▢ 사업지역
붙임 2 | | 한국수자원공사 제주특별자치도 유수율 제고사업 현황 |

범 례 | |
| 유수율제고 시범사업(완료) : 제주시(애월), 서귀포시(토평), 제주(오라동) |
| 1단계 읍면 지역(추진 중) : ‘17년~’20년(‘20년완료 예정), 25년부터 2차사업 예정 |
( | |
사업개요 | 2단계 동지역(신규) : 20년부터 제주도 동지역 블록구축(관망포함) 추진 |
사업명 | 사업개요 | |
대 행 사 업 | 2016년 유수율제고 시범사업 (완료) | ◦대상지역 : 제주시 애월大블록(고지2, 상가중블록), 서귀포시 토평中블록 ◦사업기간 : '16. 1 ~ '17. 11 ('17.12∼'18.2월 성과평가) ◦업무체계 : (수자원공사)설계 및 공사관리, (제주도) 공사계약 및 사업관리 |
2017년 유 수 율 제고사업 (완료) | ◦대상지역 : 제주시 애월大블록(어승생, 유수암, 광역중블록), 한림한경대블록 ◦사업기간 : '17. 2 ~ ’20. 3 (성과평가기간 제외) ◦업무체계 : (수자원공사)설계 및 공사관리, (제주도) 공사계약 및 사업관리 | |
2018년 유 수 율 제고사업 (진행中) | ◦대상지역 : 한림한경대블록(계속), 조천, 대정‧안덕대블록(신규) ◦사업기간 : '18. 2 ~ ’20. 3 (성과평가기간 제외) ◦업무체계 : (수자원공사)설계 및 공사관리, (제주도) 공사계약 및 사업관리 | |
2019년 유 수 율 제고사업 (진행中) | ◦대상지역 : 조천, 대정‧안덕대블록(계속) ◦사업기간 : '19. 6 ~ ’21. 4 (성과평가기간 포함) ◦업무체계 : (수자원공사)설계 및 공사관리, ((제주도) 공사계약 및 사업관리 | |
제주 洞지역 유수율 제고사업 (진행中) | ◦대상지역 : 제주특별자치도 洞지역 (제주시, 서귀포시) ◦사업기간 : ‘20. 1 ~ ’26. 6 (성과평가기간 포함) ◦사업목표 : 목표유수율 75% ◦사 업 비 : 1,166억원 (불변사업비, ‘17.1 기준) ◦업무체계 : (수자원공사)설계, 공사감독 및 유수율·민원관리, (제주도) 행정지원 |
▢ 한국수자원공사 제주지사 서귀포수도센터 전경


<사진> 공식 개소 준비 중인 제주특별자치도 서귀포시 서호동 유포리아지식산업센터 내 한국수자원공사 제주지사 서귀포수도센터 전경