|
경상북도「코로나19」감염현황 |
| <확진자 및 검사건수> |
<확진자 및 완치자 현황> | <자가격리 및 해제현황> |
<시군별 발생 현황> | <연령별 확진자 현황> |
□ 환자 증감현황
※ 질본발표(4.18. 0시 기준) : 경북 1,358명 / 대구 6,830명
※ 11시 기준 : 신규확진 1명(예천)
구 분 | 확진환자 현황 | 접 촉 자 | |||||
계 | 격리 중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리 중 | 해제 | |
4.17(금) 0시 기준 | 1,313 | 275 | 983 | 55 | 13,085 | 779 | 12,306 |
4.18(토) 0시 기준 | 1,315 | 269 | 991 | 55 | 13,146 | 719 | 12,427 |
증 감 | +2 | △6 | +8 | - | +61 | △60 | +121 |
□ 시군별 현황
□ 시
□ 시
시군별 확진환자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 안동 | 칠곡 | 경주 | 의성 | 예천 | 영천 | 성주 |
631 | 142 | 71 | 68 | 52 | 52 | 50 | 48 | 43 | 37 | 36 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | +1 | - | - | +1 | - | - | |
김천 | 상주 | 고령 | 군위 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
19 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1,315 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 |
□ 시 * 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등 다를 경우 추후 변경될 수 있음
□ 추가 확진환자 현황
연번 | 성별 | 출생 | 발생경위 | 지역 |
1314 | 여 | 2013 | ▪ 예천 지역감염* 추가 확진자(연번 1305, 1310의 가족)(경주동국대병원) * (현황) 총 34명(연번 1279∼1314〔1304·1311번 非해당〕/ 예천31, 안동2, 문경1 | 예천 |
1315 | 여 | 1994 | ▪ 주한 외국인(미국), 3.19~4.2 미국 방문(평택미군병원) | 칠곡 |
□ 해외입국 확진환자 현황
구 분 | 계 | 포항 | 경주 | 김천 | 구미 | 경산 | 청송 | 영양 | 고령 | 성주 | 울진 | 칠곡 |
누 계 | 22* | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
당 일 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
* 미국 9명, 유럽 8명, 남미 3명, 기타 2명
□ 해 해외입국자 관리 현황
구분 | 관리 대상 | 검사현황 | 관리내역 | ||||||||
계 | 양성 | 음성 | 검 사 | 의료 기관 | 생 활 치료센터 | 배정중 | 자가 격리 | 격리 해제 | |||
진행 | 대기 | ||||||||||
누계 | 3,054 | 3,054 | 22 | 2,741 | 128 | 163 | 8 | 12 | - | 2,000 | 1,034 |
당일 | 76 | 76 | 1 | 4 | 45 | 26 | 1 | - | - | 75 | 157 |
□□ 확진환자 조치내역
계 | 병 원 | 생활 치료 센터 | 배정중 | 사망 | 퇴원 | |||||||||
소계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 대남 병원 | 동국대 경주 | 상주 적십자 | 영주 적십자 | 안동 병원 | 타시도 병원* | |||||
(누 계) 1,315 | 250 | 76 | 12 | 85 | - | 13 | 9 | 6 | - | 49 | 18 | 1 | 55 | 991 |
(전일대비) +2 | △4 | △4 | - | △1 | - | +1 | +1 | - | - | △1 | - | △2 | - | +8 |
□ * 국립중앙의료원 12, 서울서남병원 3, 대구파티마병원 2 등 21개 병원
ㅇ (추가 완치자) 신규 10명 퇴원 ※ 신규 퇴원자 치료기간 : 최단 22日 ∼ 최장 56日
* 완치 후 재활성 2명(상주 1, 경산 1)
⇒ (총 완치자) 총 991명 / 총 확진자(1,315명)의 75% 완치
□ 병상현황 ※ 참고 : 통계자료 <표8, 표9>
ㅇ (도내병원) 총 병상 962개 확보, 302개 사용 중 → 660개 가용
ㅇ (생활치료센터) 총 병실 97개 확보, 18개 사용 중 → 79개 가용
□ 재난긴급생활비 지원현황(4.17. 기준)
(단위 : 가구, 백만원, %)
사업량 | 당 일 | 누 계 | |||||||||
신 청 | 지급액 | 신 청 | 지급액 | ||||||||
가구수 | 사업비 | 건수 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
335,375 | 208,938 | 19,406 | 5.8 | 3,464 | 1,994 | 1.0 | 599,446 | 178 | 24,402 | 14,390 | 6.9 |
□ 기부금품 현황(4.17. 기준)
구 분 | 기 부 자 | 기부금 (백만원) |
계 | | 17 |
1 | 경북육상연맹 | 7 |
2 | 경북소프트테니스협회 | 5 |
3 | 재호주 대구경북향우회 | 5 |
첨부 | | 상세 통계자료 |
[표1] 코로나19 환자증감 현황
구분 | 확진환자현황 | 접촉자 | ||||||
발생 | 누적 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리중 | 해제 | |
4.17(금) 0시 기준 | +3 | 1,313 | 275 | 983 | 55 | 13,085 | 779 | 12,306 |
4.18(토) 0시 기준 | +2 | 1,315 | 269 | 991 | 55 | 13,146 | 719 | 12,427 |
증 감 | △1 | +2 | △6 | +8 | - | +61 | △60 | +121 |
[표2] 확진환자 통계
구 분 | 확진자(A) | 사망(B) | 완치(C) | 치사율 (B/A*100) | 완치율 (C/A*100) | ||||
계 | 1,315 | 100.0% | 55 | 100.0% | 991 | 100.0% | 4.2% | 75.4% | |
성별 | 남성 | 548 | 41.7% | 29 | 52.7% | 415 | 41.9% | 5.3% | 75.7% |
여성 | 767 | 58.3% | 26 | 47.3% | 576 | 58.1% | 3.4% | 75.1% | |
연령별 | 80세이상 | 151 | 11.5% | 32 | 58.2% | 52 | 5.2% | 21.2% | 34.4% |
70~79 | 103 | 7.8% | 12 | 21.8% | 55 | 5.5% | 11.7% | 53.4% | |
60~69 | 218 | 16.6% | 5 | 9.1% | 165 | 16.6% | 2.3% | 75.7% | |
50~59 | 251 | 19.1% | 5 | 9.1% | 212 | 21.4% | 2.0% | 84.5% | |
40~49 | 148 | 11.3% | 1 | 1.8% | 128 | 12.9% | 0.7% | 86.5% | |
30~39 | 87 | 6.6% | 0 | 0.0% | 73 | 7.4% | 0.0% | 83.9% | |
20~29 | 307 | 23.3% | 0 | 0.0% | 269 | 27.1% | 0.0% | 87.6% | |
10~19 | 38 | 2.9% | 0 | 0.0% | 30 | 3.0% | 0.0% | 78.9% | |
0~9 | 12 | 0.9% | 0 | 0.0% | 7 | 0.7% | 0.0% | 58.3% |
[표3] 확진환자 발생 추이
기준일 | 신규확진 | 누적확진 | ||||
전국(A) | 경북(B) | 비율(B/A) | 전국(C) | 경북(D) | 비율(D/C) | |
4.18. | 18 | 2 | 11% | 10,653 | 1,315 | 12% |
4.17. | 22 | 3 | 14% | 10,635 | 1,313 | 12% |
4.16. | 22 | 6 | 27% | 10,613 | 1,310 | 12% |
4.15. | 27 | 6 | 22% | 10,591 | 1,304 | 12% |
4.14. | 27 | 5 | 18% | 10,564 | 1,298 | 12% |
4.13. | 25 | 4 | 16% | 10,537 | 1,293 | 12% |
4.12. | 32 | 3 | 9% | 10,512 | 1,289 | 12% |
4.11. | 30 | 3 | 10% | 10,480 | 1,286 | 12% |
4.10 | 27 | 7 | 26% | 10,450 | 1,283 | 12% |
4.9 | 39 | 1 | 3% | 10,423 | 1,276 | 12% |
4.8. | 53 | 3 | 6% | 10,384 | 1,275 | 12% |
4.7. | 47 | 1 | 2% | 10,331 | 1,272 | 12% |
4.6. | 47 | 3 | 6% | 10,284 | 1,271 | 12% |
4.5. | 81 | 4 | 5% | 10,237 | 1,268 | 12% |
4.4. | 94 | 2 | 2% | 10,156 | 1,264 | 12% |
4.3. | 86 | 5 | 6% | 10,062 | 1,262 | 13% |
4.2. | 89 | 4 | 4% | 9,976 | 1,257 | 13% |
4.1. | 101 | 3 | 3% | 9,887 | 1,253 | 13% |
3.31. | 125 | 7 | 6% | 9,786 | 1,250 | 13% |
3.30 | 78 | 11 | 14% | 9,661 | 1,243 | 13% |
3.29 | 105 | 2 | 2% | 9,583 | 1,232 | 13% |
3.28 | 146 | 2 | 1% | 9,478 | 1,230 | 13% |
3.27. | 91 | 10 | 11% | 9,332 | 1,228 | 13% |
3.26. | 104 | 11 | 11% | 9,241 | 1,218 | 13% |
3.25. | 100 | 5 | 5% | 9,137 | 1,207 | 13% |
3.24 | 76 | 1 | 1% | 9,037 | 1,203 | 13% |
3.23 | 64 | 3 | 5% | 8,961 | 1,203 | 13% |
3.22. | 98 | 10 | 10% | 8,897 | 1,200 | 13% |
3.21 | 147 | 40 | 27% | 8,799 | 1,190 | 14% |
3.20 | 87 | 10 | 11% | 8,652 | 1,150 | 13% |
3.19. | 152 | 18 | 12% | 8,565 | 1,140 | 13% |
3.18. | 93 | 10 | 11% | 8,413 | 1,122 | 13% |
3.17. | 84 | 8 | 10% | 8,320 | 1,112 | 13% |
3.16. | 74 | 7 | 9% | 8,236 | 1,104 | 13% |
3.15. | 76 | 6 | 8% | 8,162 | 1,097 | 13% |
3.14. | 107 | 3 | 3% | 8,086 | 1,091 | 14% |
3.13. | 110 | 5 | 5% | 7,979 | 1,088 | 14% |
3.12. | 114 | 11 | 10% | 7,869 | 1,083 | 14% |
3.11. | 242 | 17 | 7% | 7,755 | 1,072 | 14% |
3.10 | 131 | 12 | 9% | 7,513 | 1,055 | 14% |
3.9. | 248 | 22 | 9% | 7,382 | 1,043 | 14% |
3.8. | 367 | 31 | 8% | 7,134 | 1,021 | 14% |
3.7. | 483 | 63 | 13% | 6,767 | 990 | 15% |
3.6. | 518 | 122 | 24% | 6,284 | 927 | 15% |
3.5. | 438 | 80 | 18% | 5,766 | 805 | 14% |
3.4. | 516 | 89 | 17% | 5,328 | 725 | 14% |
3.3. | 600 | 50 | 8% | 4,812 | 636 | 13% |
3.2. | 686 | 91 | 13% | 4,212 | 586 | 14% |
3.1. | 595 | 56 | 9% | 3,526 | 495 | 14% |
2.29. | 909 | 50 | 6% | 2,931 | 439 | 15% |
2.28. | 427 | 40 | 9% | 2,022 | 389 | 19% |
2.27. | 449 | 66 | 15% | 1,595 | 349 | 22% |
2.26. | 253 | 51 | 20% | 1,146 | 283 | 25% |
2.25. | 130 | 46 | 35% | 893 | 232 | 26% |
2.24 | 207 | 28 | 14% | 763 | 186 | 24% |
2.23. | 210 | 25 | 12% | 556 | 158 | 28% |
2.22. | 190 | 107 | 56% | 346 | 133 | 38% |
2.21. | 74 | 17 | 23% | 156 | 26 | 17% |
2.20. | 36 | 6 | 17% | 82 | 9 | 11% |
2.19. | 15 | 3 | 20% | 46 | 3 | 7% |
[표4] 발생 원인별 확진환자 현황
구 분 | 계 | 신 천 지 | 대남병원 | 푸른 요양원 | 서요양 병원 | 예천 지역감염 | 성지순례 | 밀 알 | 해외유입 | 조 사 중 |
4.18(토) | +2 | - | - | - | - | +1 | - | - | +1 | - |
누계 | 1,315 | 473 | 116 | 68 | 65 | 34 | 29 | 25 | 22 | 483 |
[표5] 시·군별 확진환자 현황
시군별 확진환자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 안동 | 칠곡 | 경주 | 의성 | 예천 | 영천 | 성주 |
631 | 142 | 71 | 68 | 52 | 52 | 50 | 48 | 43 | 37 | 36 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | +1 | - | - | +1 | - | - | |
김천 | 상주 | 고령 | 군위 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
19 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1,315 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 |
[표6] 시·군별 완치자 및 사망자 현황
시군별 완치자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 안동 | 칠곡 | 경주 | 의성 | 영천 | 성주 | 김천 |
505 | 114 | 26 | 57 | 46 | 44 | 40 | 21 | 33 | 27 | 17 | 18 | |
+4 | +1 | - | - | +2 | - | +1 | +1 | - | - | +1 | - | |
상주 | 예천 | 고령 | 군위 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
12 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 991 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | |
시군별 사망자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 안동 | 칠곡 | 경주 | 의성 | 영천 | 성주 | 김천 |
27 | 13 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
상주 | 예천 | 고령 | 군위 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 완치 후 재활성 2명(상주 1명, 경산 1명)
[표7] 경상북도 확진환자 조치 내역
계 | 병원 | 생활 치료 센터 | 배정 중 | 사망 | 퇴원 | |||||||||
소계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 대남 병원 | 동국대 경주 | 상주 적십자 | 영주 적십자 | 안동 병원 | 타시도 병원* | |||||
1,315 | 250 | 76 | 12 | 85 | - | 13 | 9 | 6 | - | 49 | 18 | 1 | 55 | 991 |
+2 | △4 | △4 | - | △1 | - | +1 | +1 | - | - | △1 | - | △2 | - | +8 |
* 국립 * 국립 중앙의료원 12, 서울서남병원 3, 대구파티마병원 2 등 21개 병원
[표8] 경상북도 병상 현황
구분 | 계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 동국대 경주병원 | 상주 적십자병원 | 영주 적십자병원 | ||||||||
총 병상(A+B) | 962 | 183 | 281 | 139 | 29 | 188 | 142 | ||||||||
전일대비 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
사용병상(A) | 302 | 76 | 17 | 85 | 13 | 75 | 36 | ||||||||
경북 | 대구 | 238 | 64 | 76 | - | 12 | 5 | 85 | - | 13 | - | 34 | 41 | 18 | 18 |
전일대비 | △5 | △4 | △2 | △1 | +1 | +1 | - | ||||||||
준비중병상(B) | 660 | 107 | 264 | 54 | 16 | 113 | 106 |
[표9] 생활치료센터 입소현황
구 분 | 규모 | 확보 병실 (A) | 전일 까지 (B) | 당일 입퇴소 | 현재 누계 (G=B+C) | 가용 병실 (A-G) | |||
계 (C=D-E-F) | 입소(D) | 전원(E) | 퇴소(F) | ||||||
계 | 327 | 97 | 18 | - | - | - | - | 18 | 79 |
구미 LG디스플레이 기숙사 | 272 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | 36 |
경산 중소벤처진흥공단 대구경북연수원 | 55 | 57 | 14 | - | - | - | - | 14 | 43 |
[표10] 코로나19 완치(퇴원)자 현황
연번 | 확진번호 | 성별 | 출생 | 구분 | 확진일 | 입원일(A) | 완치일(B) | 입원병원 | 치료기간 (B-A) |
1 | #207 | 여 | 1996 | 포항 | 2월21일 | 2월21일 | 4월17일 | 포항의료원(2.21~3.4.) 안동인문정신연수원(3.5.~4.14.) 포항의료원(4.15.~4.17.) | 56일 |
2 | #7031 | 여 | 1993 | 포항 | 3월7일 | 3월10일 | 4월17일 | 경북소방학교(3.10.~3.23.) 포항의료원(3.24.~4.17.) | 38일 |
3 | #9094 | 여 | 1973 | 경주 | 3월24일 | 3월26일 | 4월17일 | 안동인문정신연수원(3.26~3.27) 안동의료원(3.28~4.17) | 22일 |
4 | #8734 | 남 | 1948 | 경산 | 3월20일 | 3월21일 | 4월17일 | 경상대학교병원 | 27일 |
5 | #5111 | 남 | 1971 | 경산 | 3월3일 | 3월19일 | 4월17일 | 포항의료원 | 29일 |
6 | #6695 | 여 | 1965 | 경산 | 3월6일 | 3월7일 | 4월17일 | 포항의료원 | 41일 |
7 | #8784 | 여 | 1940 | 경산 | 3월20일 | 3월21일 | 4월17일 | 안동의료원 | 27일 |
8 | #249 | 여 | 1965 | 청도 | 2월21일 | 2월26일 | 4월17일 | 부천순천향대학교병원 | 53일 |
9 | #2206 | 남 | 1968 | 성주 | 2월28일 | 2월28일 | 4월17일 | 포항의료원(2.28~3.26) 안동인문정신연수원(3.26~4.14) 포항의료원(3.15~4.17) | 49일 |
10 | #906 | 남 | 1973 | 칠곡 | 2월25일 | 2월26일 | 4월17일 | 안동의료원 | 53일 |
[표11] 검사건수 및 확진자 발생 현황
일자 | 검사건수 | 확진자수 | 확진비율 | 비고 |
2.18 | 48 | 0 | - | - |
2.19 | 172 | 3 | 6.3 | - |
2.20 | 369 | 6 | 3.5 | - |
2.21 | 637 | 15 | 4.6 | - |
2.22 | 534 | 107 | 16.8 | 청도대남병원전수조사 |
2.23 | 651 | 25 | 4.7 | - |
2.24 | 1,124 | 28 | 4.3 | 신천지 관련 전수조사 시작 |
2.25 | 1,107 | 46 | 4.1 | - |
2.26 | 1,234 | 51 | 4.6 | - |
2.27 | 1,207 | 66 | 5.3 | - |
2.28 | 1,697 | 40 | 3.3 | - |
2.29 | 1,794 | 50 | 2.9 | - |
3.1 | 1,695 | 56 | 3.1 | - |
3.2 | 2,216 | 91 | 5.4 | - |
3.3 | 1,714 | 50 | 2.3 | - |
3.4 | 1,449 | 89 | 5.2 | - |
3.5 | 1,330 | 80 | 5.5 | - |
3.6 | 1,003 | 122 | 9.2 | 봉화푸른요양원 집단환자발생 |
3.7 | 912 | 63 | 6.3 | 신천지 관련 전수조사 완료 |
3.8 | 476 | 31 | 3.4 | - |
3.9 | 744 | 22 | 4.6 | - |
3.10 | 771 | 12 | 1.6 | - |
3.11 | 649 | 17 | 2.2 | - |
3.12 | 598 | 11 | 1.7 | - |
3.13 | 502 | 5 | 0.8 | - |
3.14 | 388 | 3 | 0.6 | - |
3.15 | 259 | 6 | 1.5 | - |
3.16 | 1,130 | 7 | 2.7 | - |
3.17 | 847 | 8 | 0.7 | - |
3.18 | 754 | 10 | 1.2 | - |
3.19 | 1,683 | 18 | 2.4 | - |
3.20 | 2,167 | 10 | 0.6 | - |
3.21 | 874 | 40 | 1.8 | - |
3.22 | 658 | 10 | 1.1 | - |
3.23 | 1,389 | 3 | 0.5 | - |
3.24 | 1,202 | 1 | 0.0 | - |
3.25 | 1,802 | 5 | 0.4 | - |
3.26 | 1,526 | 11 | 0.6 | - |
3.27 | 1,515 | 10 | 0.7 | - |
3.28 | 938 | 2 | 0.1 | - |
3.29 | 401 | 2 | 0.2 | - |
3.30 | 1,152 | 11 | 2.7 | - |
3.31 | 493 | 7 | 0.6 | - |
4.1 | 758 | 3 | 0.6 | - |
4.2 | 725 | 4 | 0.5 | - |
4.3 | 728 | 5 | 0.7 | - |
4.4 | 654 | 2 | 0.3 | - |
4.5 | 351 | 4 | 0.6 | - |
4.6 | 686 | 3 | 0.9 | - |
4.7 | 724 | 1 | 0.1 | - |
4.8 | 654 | 3 | 0.4 | - |
4.9 | 686 | 1 | 0.2 | - |
4.10 | 347 | 7 | 1.0 | - |
4.11 | 220 | 3 | 0.9 | - |
4.12 | 140 | 3 | 1.4 | - |
4.13 | 506 | 4 | 2.8 | - |
4.14 | 343 | 5 | 1.0 | - |
4.15 | 344 | 6 | 1.7 | - |
4.16 | 389 | 6 | 1.7 | - |
4.17 | 402 | 3 | 0.7 | - |
4.18 | | 2 | 0.5 | 전일 검체검사수 대비 당일 확진자 |
계 | 52,468 | 1,315 | - | |