
(단위: 천명, %)
구 분 | ’19.1 | ’19.2 | ’19.3 | ‘19.4 | ‘19.5 | ‘19.6 | ‘19.7 | ‘19.8 | ‘19.9 | ‘19.10 | ‘19.11 |
15세 이상 인구 | 2,964 | 2,965 | 2,964 | 2,963 | 2,961 | 2,960 | 2,960 | 2,958 | 2,957 | 2,956 | 2,955 |
경제활동인구 | 1,703 | 1,725 | 1,750 | 1,742 | 1,743 | 1,751 | 1,757 | 1,724 | 1,749 | 1,755 | 1,754 |
경제활동참가율 | 57.4 | 58.2 | 59.0 | 58.8 | 58.9 | 59.1 | 59.4 | 58.3 | 59.1 | 59.4 | 59.4 |
고 용 률(OECD) | 63.1 | 63.2 | 63.5 | 63.6 | 64 | 64.1 | 64.8 | 64.6 | 64.7 | 65.3 | 65.2 |
고 용 률(ILO) | 54.9 | 55.3 | 56.0 | 56.1 | 56.6 | 56.7 | 57.3 | 57.0 | 57.2 | 57.6 | 57.5 |
취 업 자 | 1,629 | 1,641 | 1,660 | 1,661 | 1,676 | 1,680 | 1,696 | 1,687 | 1,692 | 1,703 | 1,699 |
실 업 률 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 |
실 업 자 | 74 | 84 | 90 | 81 | 68 | 71 | 62 | 37 | 57 | 52 | 55 |
비경제활동인구 | 1,261 | 1,240 | 1,215 | 1,221 | 1,218 | 1,218 | 1,203 | 1,234 | 1,208 | 1,201 | 1,201 |
고용보험 피보험자 수 | 699 | 704 | 708 | 714 | 716 | 717 | 718 | 720 | 721 | 726 | - |
[참고 2] 연도별 대학졸업자 취업률 및 청년고용률 비교표
구 분 | 2018 | 2019년 3분기 | |
통계청 청년 고용률(%) | 전국 | 42.7 | 43.9 |
부산 | 40.4 (8위) | 44.6 (5위) | |
교육부 대학졸업자 취업률(%) | 64.8 (17위) | - |
[참고 3] 부산청년 파이팅 3종 세트 1.2.3! 지원사업
사업명 | 주요 내용 |
부산청년 일하는 기쁨카드 (1,000명) | (목적) 중소기업 근무 부산 청년의 복지향상을 통한 장기재직유도 (예산) 1,100백만원(1,000명 × 1,000천원, 운영비용) (대상) 만 18세~34세 이하 부산소재 중소기업 3개월이상 재직중, 부산거주 청년(기준 중위소득 150% 이하인자) (예시) 1인 월 2,561천원, 건강보험 본인부담금 3개월 평균 82,720원이하 |
청년 사회진입 활동비 지원 (부산청년 디딤돌카드+) (2,000명) | (목적) 경제적 부담 없이 취‧창업 등에 전념하도록 하여 청년들의 사회진입 촉진 유도 (예산) 6,000백만원(2,000명 × 3,000천원) (대상) 만 18세~34세 이하의 졸업‧중퇴 후 2년 초과한 미취업 청년 중 기준중위소득 150% 이하인 자 (예시) 3인 가구 월 5,805천원 이하, 4인 가구 월 7,123천원 이하 |
청년월세 지원 (3,000명) | (목적) 1인가구 부산청년의 주거비 부담완화로 지역정주 유도 (예산) 3,000백만원(3,000명 × 100천원 × 10개월) (대상) 부산시 거주 중위소득 120%이내 만 18세~34세 청년 1인 가구 (예시) (1인)2,048천원 / (2인)3,488천원 / (3인)4,512천원 / (4인)5,536천원 |