

학교명 구(군) | 맹 | 배화 | 혜남 | 혜성 | 혜송 | 솔빛 | 한솔 | 해마루 | 구화 | 동암 | 혜원 | 은애 | 두레 | 천사 | 성우 | 계 | 학교분포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
중구 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | 15 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
서구 | 5 | | 1 | 1 | 54 | | | | | | | | | 5 | | 66 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
동구 | | | 8 | 22 | 3 | | | 1 | 8 | | | | | 1 | | 43 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
영도구 | 2 | 2 | 3 | | 31 | | | | 1 | | | | | 1 | | 40 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 4 | 3 | 27 | 61 | | 3 | | | 30 | 2 | | 2 | 2 | | | 134 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
동래구 | 12 | 4 | 18 | 1 | | | | 6 | | 44 | 1 | 8 | 3 | | | 97 | 맹, 두레 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
남구 | 1 | 1 | 59 | 86 | 1 | | | 1 | 43 | | | | | | | 192 | 혜성,혜남,구화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
북구 | 5 | 3 | | | | 44 | | | | | 63 | | | | | 115 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
해운대구 | 11 | 35 | 20 | 8 | | | | 35 | 4 | 38 | | | 6 | | 9 | 166 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
사하구 | 2 | | 1 | | 42 | 1 | 135 | | 1 | | | | | 22 | | 204 | 천사의학교(영유) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
금정구 | 3 | | 3 | 1 | | | | 49 | | 15 | | 95 | 1 | | | 167 | 은애 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | | | 1 | | | 2 | 83 | | | | 42 | | | 2 | | 130 | 한솔,혜원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
연제구 | 3 | 14 | 13 | 3 | | | | 2 | 1 | 36 | | 2 | 11 | | | 85 | 동암 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 2 | 31 | 15 | 17 | | | | | 3 | 10 | | | | | | 78 | 배화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
사상구 | 8 | 3 | 1 | | 1 | 102 | | | 2 | | 1 | | | 2 | | 120 | 솔빛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 | 8 | 4 | 6 | | | | | 80 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 34 | 139 | 해마루 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 | 15 | 1 | | | | 2 | | 4 | | | | 1 | | | 1 | 24 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 81 | 101 | 176 | 200 | 147 | 154 | 218 | 178 | 94 | 146 | 107 | 110 | 26 | 33 | 44 | 1,815 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 자료: 부산시교육청 제출자료(2019.10월) ※ [붙임2] 부산지역 특수학교 학생들의 통학실태
|