※ <붙임1> 사서인력 유형별 자격/수업진행가능여부 등 비교
구분 | 자격기준 | 보수 | 채용형태 | 수업진행 가능여부 | |
사서교사 | 사서교사 자격증 소지자 | 교원 봉급표에 따름 | 정규직 교원 임용 | ○ | |
사서직원 | 준사서 이상 소지자 | 공무원 봉급표 또는 사립학교 봉급체계에 따름 | 공무원 시험 또는 사립학교 정규직원 채용 | × | |
교육 공무직 | 사서 | 준사서 이상 소지자 | I유형 | 무기계약직 채용 | × |
사서 실무원 | 준사서 이상 소지자 또는 장애인 의무고용자 등 | Ⅱ유형 또는 기타 | 무기계약직 또는 기간제 채용 | × | |
※ 자료: 부산시교육청 제출자료(2019.6월) ※ <붙임2> 부산지역 초중고 사서인력 현황(’19.4월 기준) |
학교급 | 학교수 | 도서관수 | 사서교사 | 사서 | 기타 | 계 | ||
정규직 | 교육공무직 (무기직,기간제) | 인력지원 사업 | 자원봉사자 등 | |||||
초 | 304 | 304 | 20 | 0 | 99 | 161 | 60 | 340 |
중 | 173 | 169 | 21 | 0 | 42 | 68 | 36 | 167 |
고 | 144 | 142 | 18 | 7 | 30 | 40 | 18 | 113 |
특수 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
계 | 636 | 630 | 59 | 7 | 171 | 274 | 118 | 629 |
※ 자료: 부산시교육청 제출자료(2019.6월) ※ 유형별 구분 (정규직)사서: 국립학교(부산기계고,해사고,한국과학영재고) 및 4개 사립고에 배치 교육공무직: ①교육감 직고용으로 채용된 ‘사서’(무기계약직) 및 ②학교장이 채용한 ‘사서실무원’ 포함 인력지원사업: 구청 산하 지역자활센터 인력 및 퇴직교직원 인력 활용 자원봉사자 등: 학교 자체적으로 인력 확보(사회복무요원, 학부모자원봉사자, 노인일자리사업 등) ※ <붙임3> 지역별 ‘사서교사/사서’ 유형별 현황(’18.9월 기준) |
지 역 | 학교수 | 학교 도서관수 ⓐ | 사서인력 | (학교도서관기준) 배치비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사서교사 ⓑ | 사서 | 총계 ⓒ | 사서인력 ⓒ/ⓐ | 사서교사 ⓑ/ⓐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정규직† | 비정규직 (무기직) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서 울 | 1,332 | 1,324 | 211 | 8 | 892 | 1,111 | 83.9% | 15.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부 산 | 637 | 637 | 53 | 7 | 107 | 167 | 26.2% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대 구 | 456 | 456 | 74 | 0 | 255 | 329 | 72.1% | 16.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인 천 | 517 | 517 | 47 | 1 | 160 | 208 | 40.2% | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광 주 | 316 | 316 | 36 | 0 | 253 | 289 | 91.5% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대 전 | 303 | 303 | 47 | 0 | 23 | 70 | 23.1% | 15.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울 산 | 242 | 241 | 41 | 11 | 1 | 53 | 22.0% | 17.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세 종 | 88 | 88 | 13 | 0 | 5 | 18 | 20.5% | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 기 | 2,392 | 2,380 | 112 | 0 | 1,478 | 1,590 | 66.8% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강 원 | 638 | 631 | 38 | 0 | 277 | 315 | 49.9% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충 북 | 490 | 487 | 31 | 0 | 121 | 152 | 31.2% | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충 남 | 720 | 718 | 64 | 0 | 2 | 66 | 9.2% | 8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전 북 | 770 | 770 | 55 | 0 | 17 | 72 | 9.4% | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전 남 | 827 | 827 | 61 | 0 | 0 | 61 | 7.4% | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 북 | 927 | 926 | 68 | 1 | 4 | 73 | 7.9% | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 남 | 965 | 965 | 64 | 0 | 197 | 261 | 27.0% | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 주 | 198 | 198 | 26 | 0 | 0 | 26 | 13.1% | 13.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 11,818 | 11,784 | 1,041 | 28 | 3,792 | 4,861 | 41.3% | 8.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 자료: 부산시교육청 제출자료(2019.6월), 교육부 자료(2018.9월 기준) †(정규직)사서: 사서교사나 교육공무직(사서)가 아닌, 공무원 사서직, 국립 또는 사립학교에서 채용하여 배치한 학교도서관 전담인력 ※ <붙임4> 부산지역 ‘비교과 교사’ 배치 현황
|
<저작권자(C) 세계환경신문. 무단전재 재배포금지>