| [전년도와 달라진 점] | |
| | |
성장사다리 사각지대 해소를 위한 진입 사다리 신설(부산히든테크기업) 및 정부연계사업 강화를 위한 단계별 매출기준액 조정 |
ㅇ 육성목표 : 강소기업 201개사 육성(‘22년까지 300개사)
기업군 | 현황(‘19) | ‘20년 | ‘22년 | 지원내용 | 비고 | |
합 계 | 158 | | 201 | 300 | | |
43 | ||||||
월드클래스+ | 25 | - | 25 | 27 | R&D 최대 3,000백만원(4년) | (중기부) ’20년 미추진 |
지역대표중견기업 | 1 | - | 1 | 5 | R&D 최대 1,100백만원(2년) | |
글로벌 강소기업 | 63 | 14 | 77 | 109 | 해외마케팅 최대 200백만원 | |
부산형 히든챔피언 | 38 | 6 | 44 | 56 | R&D 최대 150백만원 | |
Pre-챔프기업 | 31 | 15 | 46 | 79 | R&D 최대 7.5백만원 | |
부산히든테크(*신규) | - | 8 | 8 | 24 | 기업지원 40백만원 | |
2020년 부산형 강소기업 성장사다리
ㅇ 사업내용
(단위:개사, 누계)
사업명 | Pre-스타(히든테크) | 지역스타(Pre-챔프)기업 | 부산형 히든챔피언 | 글로벌 강소기업 | |
개요 | (주관) | •부산시 | •중기부 | •부산시 | •중기부 |
(예산) | •300백만원(시 300) ※ 부산형히든챔피언 육성사업 내 지원 | •1,484백만원 (국 890, 시 594) | •1,700백만원(시비) | •1,150백만원 (국 750, 시 400) | |
선정개수 | •8개사 | •15개사 | •6개사 | •14개사 | |
신청기준 | (규모) | •30~150억원 | •3년 평균 50~400억원 | •300억원~ | •전년도 100~1,000억원 |
(R&D) | •1% 이상 | •1% 이상 | •1% 이상 | - | |
(수출) | - | •10% 이상 | - | •500만불 이상 | |
지원내용 | (국) | - | •(1차년도) 기업성장전략 및 •(2차년도) R&D(300백만원), | - | •해외마케팅(2억원/4년) |
(시) | •(1~2차년도) 시제품제작, •(3차년도) 마케팅(3백만원) | •(1~2차년도) 기술개발 및 •(3차년도) 마케팅(3백만원) | •맞춤형 패키지지원 (20백만원) | ||
지원방식 | •차등지원 | •(1차년도) 균등지원 | •(1~2차년도)차등지원 •(3차년도) 균등지원 | •(1~4차년도)차등지원 •공고 후 경쟁 |
ㅇ 사업내용
추진경과
붙임 | | 2020년 부산형 강소기업 육성사업 지정기업(43개사) |
사업 구분 | 기업명 | 주요 생산품 | ||
글로벌 강소기업 | 1 | (주)지비라이트 | 재귀반사필름 (안전반사 소재) | |
2 | (주)코리아테크 | 발전설비용 부품 | ||
3 | (주)서영 | 자동차 실린더 헤드, 블록 주조 금형 | ||
4 | ㈜오성전자 | RCU(Remote Control Unit), Smart Home Controller 등 | ||
5 | 주식회사선재하이테크 | Display, 반도체 제조산업용 정전기제거장치 및 측정장치 등 | ||
6 | (주)씨넷 | UHF, VSAT, SAT.TV | ||
7 | 한영산업(주) | 신발용 부직포, 산업용 필터 | ||
8 | (주)신평산업 | 자동차 오토미션 부품, 엔진 부품, 액슬 부품 | ||
9 | (주)대창솔루션 | 선박엔진 부품, 핵폐기물 저장용기 등 | ||
10 | (주)나라코퍼레이션 | 커플링, 터닝기어, 변속기 | ||
11 | (주)유니테크노 | 자동차 모터용 및 파워트레인용 부품 | ||
12 | 비아이피주식회사 | WALL PANEL, CEILING PANEL, UNIT TOILET, UNIT CABIN | ||
13 | (주)코웰메디 | 덴탈임플란트 시스템, 골이식재, 치과용 기자재 | ||
14 | 극동제연공업(주) | 크라운 프리미엄 부동액, 크라운 브레이크액 | ||
부산형 | 부산형 | 1 | ㈜태웅 | 자유형 단조품 |
2 | 대우제약㈜ | 일회용 다회용 점안제 | ||
3 | 태광후지킨㈜ | 반도체 피팅 | ||
4 | 삼영엠티㈜ | 자동차 ETC / DCT / Stator 부품 | ||
5 | ㈜아즈텍더블유비이 | 모직물, 특수직물, 의류 | ||
6 | ㈜에쓰엠에쓰 | 자동차엔진 및 미션용 부품 | ||
부산형 | 1 | ㈜마르센 | 선박용 모니터링 알람 시스템 및 조선기자재 | |
2 | ㈜지에스티 | 소프트웨어 개발 | ||
3 | ㈜영창에코 | 안창 | ||
4 | ㈜인터버드 | 데이터시트 및 해외 조석 및 기상 정보제공 솔루션 | ||
5 | ㈜아이피아코스메틱 | 화장품 | ||
6 | ㈜엑소 | 전기납땜인두기, 글루건 | ||
7 | ㈜씨텍 | 기상관측장비 | ||
8 | ㈜세기정밀 | 반도체용 Lead Frame 및 도금설비 | ||
부산 | 1 | 명보기업 | 사용 자동차용 SEAT | |
2 | 진우엔지니어링 | 밸브디스크&바디, 엔지부품, 산업기계 | ||
3 | 삼부고무공업㈜ | PLUG류, AD류, ASSY RAD MTG류 등 | ||
4 | ㈜아엠비하이드로릭스 | 굴착기용 유압 릴리프 밸브 | ||
5 | ㈜태정이엔지 | 3단 일체형 CCTV 지주 | ||
6 | ㈜디에스케이 | 피스톤 크라운(선박엔진 부분품), 선박 수리 서비스 | ||
7 | ㈜인터오션 | 챔버,잠수복,호흡기 외 | ||
8 | 소나테크 주식회사 | 사이드스캔소나, 지층탐사기 등 해양탐사장비 | ||
9 | ㈜세지솔로텍 | 차량내외장품 | ||
10 | ㈜덕화푸드 | 명란젓 | ||
11 | 에이치엠이㈜ | 배전반, 무정전전원장치, 알람경보장치 | ||
12 | ㈜삼보산업 | 산업밸브용 웜기어박스, 베벨기어박스, 스퍼기어박스 | ||
13 | ㈜모전기공 | 자동차 부품(EGR, Diff. case 등) 유압 부품 등 | ||
14 | 동경철강㈜ | 보통철선,CHQ소재, SUS선재 | ||
15 | ㈜에이비엠 | 태양광발전 시스템,금속지붕패널 등 |
ㅇ 사업내용