◇ 국립환경과학원, 국내 82개 폐수배출시설의 51종 수질오염물질 배출목록 발간
◇ 폐수배출시설의 현장조사를 통한 수질 오염물질 분석결과와 해외 선진국(미국, EU 등)의 문헌자
료 조사결과를 반영
붙임 1 | | 수질오 염물질 배출목록 안내서 주요 내용 |
○ (목적) 안내서는 산업폐수배출시설 및 수질오염방지시설에 대한 총론과 82개 종류별 배출목록 작성 결과를 제공하여, 인허가 담당자에게 폐수배출시설 종류별 배출특성에 대한 정보를 제공하는 데 목적이 있음
| | ||
| |||
| |
붙임 2 | | 수질오염물질 배출목록 안내서 요약본 |
배출요인분석 | 석탄광업시설 (폐수배출시설 분류:1) | 비금속 광물 광업시설 (폐수배출시설 분류:3) | ||||||||||
수질오염물질 항목 | 배출 목록 | 검출율 (IN) | 검출율 (OUT) | 평균값(mg/L) | 배출 목록 | 검출율 (IN) | 검출율 (OUT) | 평균값(mg/L) | ||||
IN | OUT | IN | OUT | |||||||||
수질 오염물질 (특정제외) | 1 | 유기물질(BOD) | ■ | 5/5 | 5/5 | 6.9 | 0.9 | ■ | 6/6 | 6/6 | 11.1 | 7.8 |
2 | 유기물질(COD) | ■ | 5/5 | 5/5 | 3.1 | 10.7 | ■ | 6/6 | 6/6 | 18.2 | 13.6 | |
3 | 부유물질(SS) | ■ | 5/5 | 5/5 | 56.5 | 5.7 | ■ | 6/6 | 6/6 | 292.7 | 31.4 | |
4 | 질소화합물(T-N) | ■ | 5/5 | 5/5 | 6.46 | 0.83 | ■ | 6/6 | 6/6 | 6.01 | 4.62 | |
5 | 인화합물(T-P) | ■ | 5/5 | 5/5 | 0.144 | 0.120 | ■ | 6/6 | 6/6 | 0.423 | 0.189 | |
6 | 유류(광유류) | ■ | 3/5 | 2/5 | 1.0 | 1.4 | ■ | 4/6 | 0/6 | 1.3 | 0 | |
7 | 유류(동식물성유지류) | ■ | 3/5 | 1/5 | 0.6 | 0.1 | ■ | 5/6 | 1/6 | 1.2 | 0.1 | |
8 | 니켈과 그 화합물 | ■ | 4/5 | 4/5 | 0.021 | 0.019 | ■ | 4/6 | 2/6 | 0.002 | 0.001 | |
9 | 망간과 그 화합물 | ■ | 5/5 | 5/5 | 0.445 | 0.676 | ■ | 6/6 | 6/6 | 0.393 | 0.040 | |
10 | 바륨화합물 | ■ | 5/5 | 5/5 | 0.037 | 0.035 | ■ | 6/6 | 6/6 | 0.030 | 0.026 | |
11 | 불소화합물 | ■ | 4/5 | 4/5 | 0.225 | 0.235 | ■ | 4/6 | 0/6 | 0.293 | 0 | |
12 | 세제류 | ■ | 3/5 | 3/5 | 0.205 | 0.040 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
13 | 아연과 그 화합물 | ■ | 5/5 | 4/5 | 0.160 | 0.074 | ■ | 6/6 | 6/6 | 0.178 | 0.088 | |
14 | 철과 그 화합물 | ■ | 5/5 | 4/5 | 3.522 | 0.493 | ■ | 6/6 | 6/6 | 3.030 | 0.329 | |
15 | 크롬과 그 화합물 | ■ | 3/5 | 0/5 | 0.004 | 0 | ■ | 3/6 | 0/6 | 0.002 | 0 | |
16 | 퍼클로레이트 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
17 | 톨루엔 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
18 | 자일렌 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
19 | 페놀류 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 6/6 | 5/6 | 0.008 | 0.006 | |
20 | 산과 알칼리류(pH) | ■ | 5/5 | 5/5 | 7.83 | 7.72 | ■ | 9/9 | 9/9 | 8.12 | 7.87 | |
특정수질 | 1 | 구리와 그 화합물 | ■ | 4/5 | 3/5 | 0.006 | 0.001 | ■ | 6/6 | 6/6 | 0.090 | 0.078 |
2 | 납과 그 화합물 | ■ | 2/5 | 0/5 | 0.002 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
3 | 비소와 그 화합물 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
4 | 수은과 그 화합물 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 1/6 | 1/6 | 0.0001 | 0.0001 | |
5 | 시안화합물 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 3/6 | 0/6 | 0.002 | 0 | |
6 | 6가크롬 화합물 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
7 | 카드뮴과 그 화합물 | ■ | 1/5 | 0/5 | 0.001 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
8 | 테트라클로로에틸렌 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
9 | 트리클로로에틸렌 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
10 | 셀레늄과 그 화합물 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
11 | 벤젠 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
12 | 사염화탄소 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
13 | 디클로로메탄 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
14 | 1,1-디클로로에틸렌 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
15 | 1.2-디클로로에탄 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
16 | 클로로포름 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
17 | 1,4-다이옥산 | ■ | 4/5 | 4/5 | 0.002 | 0.001 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
18 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | ■ | 4/6 | 0/6 | 0.001 | 0 | |
19 | 염화비닐 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
20 | 아크릴로니트릴 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
21 | 브로모포름 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
22 | 나프탈렌 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
23 | 폼알데하이드 | ■ | 4/5 | 3/5 | 0.012 | 0.005 | ■ | 6/6 | 6/6 | 0.015 | 0.010 | |
24 | 에피클로로하이드린 | ■ | 2/5 | 0/5 | 0.001 | 0 | | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | |
25 | 유기인 화합물 | | | | | | ■ | | | | | |
26 | 폴리클로리네이티드바이페닐(PCB) | | | | | | ■ | | | | | |
27 | 페놀 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | |
28 | 펜타클로로페놀 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | |
29 | 아크릴아미드 | ■ | 1/5 | 0/5 | 0.001 | 0.001 | ■ | 1/5 | 1/5 | 0.001 | 0.001 | |
30 | 스티렌 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | |
31 | 비스(2-에틸헥실)아디페이트 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | |
32 | 안티몬 | ■ | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | | 0/5 | 0/5 | 0 | 0 | |
※ 검출율=검출사업장/총조사대상 사업장, 검출의미 : 수질오염공정시험기준 정량한계 이상 ※ 수질오염물질 항목 중 검출율이 없는 공란은 미조사 항목임 |
<저작권자(C) 세계환경신문. 무단전재 재배포금지>