(단위 : 척) | |||||||
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6 | |
총계 | 전년이월 | 21 | 36 | 75 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 295 | 497 | 310 | 218 | |
처리 |
|
| 258 |
|
|
| |
| 36 | 75 | 112 | 266 | 315 | 450 | |
인천 |
| 2 | 17 | 5 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 3 |
|
|
| |
처리 |
|
| 3 |
|
|
| |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 35 | |
부산 |
| 0 | 0 | 4 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 19 |
|
|
| |
처리 |
|
| 20 |
|
|
| |
| 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
울산 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 4 |
|
|
| |
처리 |
|
| 1 |
|
|
| |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
경기 |
| 7 | 4 | 4 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 8 |
|
|
| |
처리 |
|
| 7 |
|
|
| |
| 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
강원 |
| 0 | 0 | 1 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 1 |
|
|
| |
처리 |
|
| 2 |
|
|
| |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
충남 |
| 0 | 0 | 8 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 40 |
|
|
| |
처리 |
|
| 14 |
|
|
| |
| 0 | 8 | 34 | 66 | 50 | 50 | |
전북 |
| 4 | 4 | 9 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 7 |
|
| 7 | |
처리 |
|
| 9 |
|
| 10 | |
| 4 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | |
전남광주 |
| 7 | 6 | 16 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 181 |
|
|
| |
처리 |
|
| 156 |
|
|
| |
| 6 | 16 | 41 | 77 | 131 | 219 | |
경북 |
| 0 | 0 | 1 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 0 |
|
|
| |
처리 |
|
| 0 |
|
|
| |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
경남 |
| 1 | 4 | 25 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 32 |
|
|
| |
처리 |
|
| 46 |
|
|
| |
| 4 | 25 | 11 | 98 | 96 | 113 | |
|
| 0 | 1 | 2 |
|
|
|
신규발생 |
|
| 0 |
|
|
| |
처리 |
|
| 0 |
|
|
| |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
연번 | 사고일자 | 사고위치 | 선박규모 | 사고원인 | 유출량 |
1 | 2021.03.14. | 완도항 1부두 | 예인선, 22톤 | 관리 부주의 | 폐유 0.2ℓ |
2 | 2021.03.16. | 인천 남항 미래부두 | 예인선, 67톤 | 침수 | 폐유 126.6ℓ |
3 | 2021.04.20. | 부산 북항 4부두 | 유조선, 37톤 | 관리 부주의 | 연료유 97ℓ |
4 | 2021.05.04. | 인천 남항 미래부두 | 예인선, 67톤 | 침수 | 유성혼합물 140ℓ |
5 | 2021.05.25. | 인천 남항 역무선부두 | 예인선, 90톤 | 관리 부주의 | 연료유 90ℓ |
6 | 2021.06.07. | 인천 북항 만석부두 | 예인선, 146톤 | 침수 | 폐유 20ℓ |
7 | 2021.06.21. | 보령 대천항 근해안강망부두 | 어선, 23톤 | 침수 | 유성혼합물 350ℓ |
8 | 2022.01.09. | 부산 대평동 물량장 | 유조선, 23톤 | 선체손상 | 폐유 40ℓ |
9 | 2022.05.04. | 부산 북항 5부두 | 유조부선, 438톤 | 관리 부주의 | 연료유 820ℓ |
10 | 2022.07.11. | 전남 무안 칠산대교 인근 해상 | 준설선, 1,286톤 | 침몰 | 연료유 12,369ℓ |
11 | 2022.07.14. | 평택 당진항 원정리 관리부두 | 유조선, 79톤 | 관리 부주의 | 유성혼합물 94ℓ |
12 | 2022.07.23. | 부산 북항 4부두 | 유조선, 46톤 | 선체손상 | 유성혼합물 300ℓ |
13 | 2024.01.11 | 부산 봉래동 물양장 | 용달선, 21톤 | 침수 | 연료유 등 155ℓ |
14 | 2024.04.25. | 부산 북항 5부두 | 유조선, 28톤 | 관리 부주의 | 폐유 38ℓ |
15 | 2024.06.28 | 군산내항 (구 예인선부두) | 준설선, 89톤 | 침수 | 폐유 93ℓ |
16 | 2024.08.05. | 인천 북항 | 예인선, 95톤 | 침몰 | 폐유 5.3ℓ |
17 | 2024.08.23 | 보령 주교면 고정항 | 어선, 22톤 | 선체손상 | 유성혼합물 9,900ℓ |
18 | 2024.09.01. | 부산 북항 5부두 | 유조부선, 252톤 | 선체손상 | 연료유 76ℓ |
19 | 2024.09.22. | 부산 북항 5부두 | 유조선, 42톤 | 침몰 | 폐유 64ℓ |
20 | 2024.11.30. | 부산 북항 4부두 | 유조부선, 180톤 | 파손 | 연료유 540ℓ |
21 | 2025.03.30. | 울산 장생포항 | 기타선, 29톤 | 침몰 | 선저폐수 2ℓ |
22 | 2025.05.26 | 목포시 남항 | 부선, 466톤 | 관리 부주의 | 경유 15ℓ |
23 | 2025.09.02 | 인천 신도앞 해상 | 화물선, 113톤 | 침수 | 유성혼합물 2,948ℓ |
24 | 2026.03.16. | 부산 북항 국제여객 부두 | 유조선, 439톤 | 관리 부주의 | 경유 0.6162ℓ |
25 | 2026.03.17. | 군산내항 | 유람선, 27톤 | 침수 | 경유 0.072ℓ |
26 | 2026.06.23. | 부산 남항 대교동 물양장 | 기타선, 40톤 | 파손 | 경유 84ℓ |
국가관리무역항 | 2024.8 | 2025.8 | 2026.7 |
계 | 248 | 247 | 224 |
부산 | 176 | 117 | 94 |
인천 | 18 | 21 | 52 |
여수 | 4 | 18 | 6 |
마산 | 1 | 11 | 6 |
울산 | 15 | 36 | 18 |
동해 | 2 | 3 | 2 |
군산 | 17 | 17 | 20 |
목포 | 13 | 20 | 25 |
포항 | 1 | 1 | 1 |
평택 | 1 | 3 | 1 |
대산 | - | - | - |

