붙임 1 |
| 관련 사진 |
|
[사진] 현지 시각 4일, 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2026중 진행된 제31회 글로모(글로벌 모바일) 어워즈 시상식에서 한국수자원공사가 최종 수상작으로 호명된 후 관계자가 수상 트로피를 들고 기념사진을 촬영하고 있다. 이날 한국수자원사의 스마트 관망관리가 글로모 어워즈 테크포굿 부문 최종 수상의 영예를 안았다. 스마트 관망관리는 누수 저감에 특화된 지능형 시스템으로, AI·IoT 기반 물관리를 통해 기후위기·누수 등 인류 공통의 사회적 난제 해결에 기여한 공로를 인정받았다. |
붙임 2 |
| 글로모 어워즈 개요 |
분 야 | 주요내용 | K-water |
① Mobile Tech (8개) | ▪모바일 및 디지털 기술의 역량과 범위를 혁신적으로 확장하는 기업 선정 - 5G/6G 인프라, 소프트웨어, 네트워크 보안 등 |
|
② Digital Everything (6개) | ▪디지털 변화의 최전선에서 서비스를 창출하고 성공을 거두고 있는 기업 선정 - 마켓팅, AI 서비스, 핀테크 등 |
|
③ Device (5개) | ▪모바일 분야 디바이스와 하드웨어의 주요 성과와 발전에 기여한 기술 - 스마트폰, 하드웨어 혁신 등 |
|
④ Tech4Good (6개) | ▪사람과 사물을 연결해 사회혁신에 공헌한 기업과 기술 - 사회적 기여, 기후변화 대응, 접근성 향상 등 | 물관리DT, SWNM |
⑤ Marketing Excellence (3개) | ▪소비자 마케팅, B2B 캠페인 |
|
⑥ Outstanding Achievement (2개) | ▪지역사회 발전과 변화에 이바지한 기술 - 정부 리더십상, 모바일 산업에 대한 공헌 |
|
세부분야 | 주요내용 | 후보작 |
Best Mobile Innovation Supporting Emergency Or Humanitarian Situations | ▪자연재해, 팬데믹 등 비상 상황에서 생명을 구하고 삶의 질을 향상시키는 새로운 방법을 제공하는 혁신성을 기준으로 선정 | (K-water) 물관리 DT 등 5건 |
Best Mobile Innovation For Climate Action | ▪에너지 효율 향상, 탄소저감 프로그램, 대체 에너지원 활용 등 저탄소 경제, 산업 및 생활방식 발전에 있어 모바일의 역할 강조 | (K-water) SWNM 등 5건 |
기업명 | 국가 | 주요내용 |
K-water | 대한민국 | ▪SWNM: AI 기반 스마트 물관리 네트워크 기후 위기 대응을 위해 AI를 활용하여 물 공급망을 실시간으로 모니터링하고 효율적으로 배분하는 시스템 |
차이나유니콤 외 (China Unicom etc.) | 중국 | ▪5G-A AI 태양광 솔루션: 5.5G와 AI를 결합하여 태양광 발전효율을 최적화하고 지능적으로 관리하는 친환경 에너지 시스템 |
에코리치 솔루션즈 외 (Ecorich Solutions etc.) | 케냐, 미국 | ▪웨이스트봇: 퀄컴의 AI 기술을 탑재하여 가가호호 발생하는 유기 폐기물을 24시간 내에 고효율 유기 비료로 변환하는 스마트 재활용 기기 |
페어폰 (Fairphone) | 네덜란드 | ▪페어폰 6: 수리 용이성(Repairability)과 공정 무역 재료 사용을 극대화하여 지속 가능한 스마트폰의 새로운 표준(Gold Standard)을 제시한 기기 |
코어 와이어리스 외 (Kore etc.) | 미국 | ▪지능형 폐수 모니터링: eSIM 기술을 활용하여 전 세계 어디서든 폐수 시설을 감시하 * 출처 : MWC 공식 누리집(www.mwcbarcelona.com/mobile-awards)고 수질 오염을 방지하는 솔루션 |
붙임 3 |
| 스마트 관망관리 기술(요약) |
* 출처 : 한국수자원공사 공식 누리집(www.kwater.or.kr)
