붙임1 | | 국제적 멸종위기종 목록 일부개정 주요 내용 |
□ 법적근거
◈ (신규 등재) 부속서 I 6종, 부속서 II 82종, 부속서 III 10종(총 98종) ◈ (부속서 변경) 23종(부속서 II→I 등), 2종(부속서 I → II 등) ☞ 동물 22, 식물 3 ◈ (부속서 삭제) 부속서 I, II 각 1종 및 부속서 III 6종 삭제 ☞ 동물 8, 식물 0 ◈ (기타) 주석 개정 (사이가산양 카자흐스탄 개체군 거래 허용 등) |
붙임2 | | 사이테스 협약 및 국내 이행체계 개요 |
구분 | 부속서Ⅰ | 부속서Ⅱ | 부속서Ⅲ |
부속서 분 류 기 준 | 멸종위기에 처한 종 중 국제거래로 영향을 받을 수 있는 종 | 현재 멸종위기에 처해있지는 아니하나 국제거래를 규제하지 않으면 멸종위기 가능 종 | 당사국이 관할권 안에서의 과도한 이용 방지를 목적으로 국제거래 규제 요청한 종 |
규 제 내 용 | 국제거래 원칙적 금지 (학술연구목적 거래만 가능) | 국제거래시 규제 적용 (상업·학술연구목적 거래가능) | 해당 국가종 국제거래시 규제 적용 (상업·학술연구목적 거래가능) |
필요 서류 | 수출입국 양국의 CITES 당국이 발행한 수출입허가서 필요 | 수출국 CITES 당국이 발행한 수출허가서 필요 (국내법으로 우리나라 수입시 CITES 당국 수입허가서 의무화) | |
위반내용 | 처벌기준 |
■ 제16조제1항을 위반하여 허가 없이 국제적 멸종위기종 및 그 가공품을 수출ㆍ수입ㆍ반출 또는 반입한 자 ■ 제16조제7항 단서를 위반하여 인공증식 허가를 받지 아니하고 국제적 멸종위기종을 증식한자 | 제68조(벌칙) 3년이하 징역 또는 3백만원~3천만원 이하 벌금 |
■ 제16조제3항을 위반하여 국제적 멸종위기종 및 그 가공품을 수입 또는 반입 목적 외의 용도로 사용한 자 ■ 제16조제4항을 위반하여 국제적 멸종위기종 및 그 가공품을 포획ㆍ채취ㆍ구입하거나 양도ㆍ양수, 양도ㆍ양수의 알선ㆍ중개, 소유, 점유 또는 진열한 자 | 제69조(벌칙) 2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 |
■ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제16조제1항 본문에 따른 수출ㆍ수입ㆍ반출 또는 반입 허가를 받은 자 ■ 제16조의4제1항에 따른 정기 또는 수시 검사를 받지 아니한 자 ■ 제16조의5에 따른 개선명령을 이행하지 아니한 자 ■ 제18조 본문을 위반하여 멸종위기 야생생물 및 국제적 멸종위기종의 멸종 또는 감소를 촉진시키거나 학대를 유발할 수 있는 광고를 한 자 | 제70조(벌칙) 1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금 |
■ 제16조를 위반하여 허가 없이 수입 또는 반입되거나 그 수입 또는 반입 목적 외의 용도로 사용되는 국제적 멸종위기종 및 그 가공품 ■ 제16조를 위반하여 허가 또는 승인 등을 받지 아니하고 포획ㆍ채취ㆍ구입되거나 양도ㆍ양수, 양도ㆍ양수의 알선ㆍ중개, 소유ㆍ점유 또는 진열되고 있는 국제적 멸종위기종 및 그 가공품 ■ 제16조제7항 단서를 위반하여 인공증식 허가를 받지 아니하고 증식되거나 인공증식에 사용된 국제적 멸종위기종 | 제71조(몰수) 몰수 |
■ 제16조제6항을 위반하여 수입하거나 반입한 국제적 멸종위기종의 양도ㆍ양수 또는 질병ㆍ폐사 등을 신고하지 아니한 자 ■ 제16조제7항에 따른 국제적 멸종위기종 인공증식증명서를 발급받지 아니한 자 ■ 제16조제8항에 따른 국제적 멸종위기종 및 그 가공품의 입수경위를 증명하는 서류를 보관하지 아니한 자 ■ 제16조의2제2항에 따른 사육시설의 변경신고를 하지 아니하거나 거짓으로 변경신고를 한 자 ■ 제16조의7제1항에 따른 사육시설의 폐쇄 또는 운영 중지 신고를 하지 아니한 자 ■ 제16조의9제2항에 따른 승계신고를 하지 아니한 자 | 제73조(과태료) 100만원 이하의 과태료 |
붙임3 | | 국제적 멸종위기종 개정 내역 및 목록 |
변경 내역 | 동물 | 식물 | 비 고 | ||
신규 등재 | 소계 | 98종 | 90종 | 8종 | |
부속서 Ⅰ | 6종 | 포유류 1종 조류 1종 파충류 3종 | 종려과 1종 | 상업적 목적의 국제 거래 원칙적 금지 | |
부속서 Ⅱ | 82종 | 포유류 4종 조류 13종 파충류 2종 양서류 4종 어류 50종 무척추동물 2종 | 비짜루과 2종 감람과 1종 백합과 4종 | CITES 당국의 사전 허가를 받아야만 수출입 가능 | |
부속서 Ⅲ* | 10종 | 파충류 10종 | - | 대상 국가 원산 생물종 수출입시 CITES 당국 사전허가 필요 | |
부속서 변경 | 소계 | 25종 | 22종 | 3종 | |
Ⅱ⇒Ⅰ | 23종 | 포유류 1종 조류 2종 파충류 5종 어류 13종 | 아나캄프로세스과 1종 대극과 1종 | 상업적 목적의 국제 거래 원칙적 금지 | |
Ⅰ⇒Ⅱ | 2종 | 포유류 1종 | 나한송과 1종 | CITES 당국의 사전 허가를 받아야만 수출입 가능 | |
부속서 삭제 | 소계 | 8종 | 8종 | - | |
부속서 I에서 삭제 | 1종 | 포유류 1종 | - | - | |
부속서 Ⅱ에서 삭제 | 1종 | 포유류 1종 | - | - | |
부속서 III에서 삭제* | 6종 | 파충류 6종 | - | - | |
거래 조건 변경 | 주석 변경 | 4건(사이가산양, 아프리카코끼리 등 | 2건(난초과 등, 브라질나무) | 거래 조건을 만족할 경우만 거래 가능 | |
구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ | 계 | |
계 | 1,099종 34아종 12변종 | 39,219종 16아종 | 506종 22아종 1변종 | 40,824종 72아종 13변종 | |
동물 | 소 계 | 704종 30아종 | 5,455종 16아종 | 372종 22아종 | 6,531종 68아종 |
포유류 | 334종 14아종 | 523종 9아종 | 46종 11아종 | 903종 34아종 | |
조류 | 156종 5아종 | 1,294종 6아종 | 60종 | 1,510종 11아종 | |
파충류 | 105종 4아종 | 870종 | 215종 8아종 | 1,190종 12아종 | |
양서류 | 24종 | 351종 | 5종 | 380종 | |
어류 | 16종 | 224종 | 19종 | 259종 | |
무척추동물 | 69종 7아종 | 2,193종 1아종 | 27종 3아종 | 2,289종 11아종 | |
식물 | 395종 4아종 12변종 | 33,764종 | 134종 1변종 | 34,293종 4아종 13변종 | |
□ C
□ C □ CITES 부속서 변경 세부 현황(제20차 총회결과)
분류군별 | 설명 |
동 물 | |
부속서 I 신규 등재 (5종) | |
포유류 (1종) | 기린과 1종 - Okapia johnstoni (오카피) |
조류 (1종) | 멧새과 1종 - Sporophila maximilliani (큰부리씨앗새) |
파충류 (3종) | 무족도마뱀과 1종 - Caribicus warreni |
살모사과 2종 - Bitis harenna - Bitis parviocula | |
부속서 II 신규 등재(75종) | |
포유류 (4종) | 소과 1종 - Gazella dorcas (도르카스가젤) |
하이에나과 1종 - Hyaena hyaena (줄무늬하이에나) | |
두발가락나무늘보과 2종 - Choloepus didactylus (두발가락나무늘보) - Choloepus hoffmanni (호프만두발가락나무늘보) | |
조류 (13종) | 코뿔새과 8종 - Bycanistes spp. (큰뿔호반새속 전종; 6종) - Ceratogymna spp. (뿔호반새속 전종; 2종) |
멧새과 5종 - Sporophila angolensis - Sporophila atrirostris - Sporophila crassirostris - Sporophila funerea - Sporophila nuttingi | |
파충류 (2종) | 도마뱀붙이과 2종 - Phyllurus amnicola (강변잎꼬리도마뱀붙이) - Phyllurus caudiannulatus (반지잎꼬리도마뱀붙이) |
양서류 (4종) | 개구리과 4종 (2027.6.5. 발효) - Pelophylax epeiroticus - Pelophylax lessonae - Pelophylax ridibundus - Pelophylax shqipericus |
어류 (50종) | 까치상어과 31종 (2027.6.5. 발효) - Galeorhinus galeus - Mustelus spp. (별상어속 전종; 30종) |
꿀꺽상어과 19종 (2027.6.5. 발효) - Centrophoridae spp. (꿀꺽상어과 전종; 19종) | |
무척추동물 (2종) | 홀로투리과 1종 (해삼류, 2027.6.5. 발효) - Holothuria lessoni |
독거미과 1종 - Grammostola rosea (칠리안로즈헤어타란툴라) | |
부속서 II → I로 변경 (21종) | |
포유류 (1종) | 긴꼬리원숭이과 1종 - Cercocebus chrysogaster (황금배망가베이) |
조류 (2종) | 수리과 2종 - Gyps africanus (아프리카흰등독수리) - Gyps rueppelli (루펠독수리) |
파충류 (5종) | 이구아나과 4종 - Amblyrhynchus cristatus (바다이구아나) - Conolophus spp. (육지이구아나속 전종; 3종) |
대륙남생이과 1종 - Kinixys homeana | |
어류 (13종) | 흉상어과 1종 - Carcharhinus longimanus (장완흉상어) |
매가오리과 전종 - Mobulidae spp.(매가오리과 전종; 11종) | |
고래상어과 1종 - Rhincodon typus (고래상어) | |
부속서 I → II로 변경 (1종) | |
포유류 (1종) | 물개과 1종 - Arctocephalus townsendi (과달루페물개) |
부속서 삭제 (2종) | |
포유류 (2종) | 물범과 1종 - Monachus tropicalis (부속서 I→ 삭제) |
소과 1종 - Damaliscus pygargus pygargus (본테벅; 부속서 II→ 삭제) | |
식물 | |
부속서 I 신규 등재 (1종) | |
종려과 (1종) | - Jubaea chilensis (칠레야자나무) |
부속서 II 신규 등재 (7종) | |
비짜루과 (2종) | - Beaucarnea hookeri - Beaucarnea glassiana |
감람과 (1종) | - Commiphora wightii (코미포라 위티) |
백합과 (4종) | - Aloe bergeriana - Aloe jeppeae - Aloe subspicata - Aloe welwitschii |
부속서 II → I로 변경 (2종) | |
아나캄프세로스과 (1종) | - Anacampseros quinaria (아나캄프세로스 퀴나리아) |
대극과 (1종) | - Euphorbia bupleurifolia (유포르비아 부플레우리폴리아) |
부속서 I → II로 변경 (1종) | |
나한송과 (1종) | - Podocarpus parlatorei (포도카푸스 파르라토레이) |
