붙임 1 | | 道-산둥성 과학기술 혁신포럼 (부제:인공지능 및 데이터 중심) |
1개요
구분 | 성명 | 소속 및 직책 | 발표주제 |
산둥성 | 장 선 | 산둥성 컴퓨팅센터 연구원 (국가슈퍼컴퓨팅지난센터) | “인공지능+” 산둥성 신구 발전동력 전환 새로운 모델, 신기술, 신소재 활용, 산업 업그레이드를 통한 질적 성장 실현 |
저우펑산 | 신송로봇 중앙연구원 원장 (산둥신송인공지능연구원) | 스마트로봇 혁신 발전 | |
창 펑 | 산둥꾸이부 로봇기술 유한회사 CEO | 모바일 로봇에 기초한 응용솔루션 | |
경기도 | 홍성수 | 서울대학교 전기·정보공학부 교수 공학전문대학원 응용공학과 교수 | Deep Learning for Connected Automated Vehicles |
김영훈 | 차세대융합기술연구원 박사 기술기획팀장 | 『인공지능(AI) 활용 사회문제해결 연구』 IT활용 영유아 보육안전 기술 | |
임경일 | 차세대융합기술연구원 박사 지능형판단시스템 연구실장 | 『인공지능(AI) 활용 사회문제해결 연구』 자율주행 셔틀을 통한 지역 공공서비스 모델개발 |
구분 | 성명 | 소속 및 직책 | 발표주제 |
산둥성 | 장 선 | 산둥성 컴퓨팅센터 연구원 (국가슈퍼컴퓨팅지난센터) | “인공지능+” 산둥성 신구 발전동력 전환 새로운 모델, 신기술, 신소재 활용, 산업 업그레이드를 통한 질적 성장 실현 |
저우펑산 | 신송로봇 중앙연구원 원장 (산둥신송인공지능연구원) | 스마트로봇 혁신 발전 | |
창 펑 | 산둥꾸이부 로봇기술 유한회사 CEO | 모바일 로봇에 기초한 응용솔루션 | |
경기도 | 홍성수 | 서울대학교 전기·정보공학부 교수 공학전문대학원 응용공학과 교수 | Deep Learning for Connected Automated Vehicles |
김영훈 | 차세대융합기술연구원 박사 기술기획팀장 | 『인공지능(AI) 활용 사회문제해결 연구』 IT활용 영유아 보육안전 기술 | |
임경일 | 차세대융합기술연구원 박사 지능형판단시스템 연구실장 | 『인공지능(AI) 활용 사회문제해결 연구』 자율주행 셔틀을 통한 지역 공공서비스 모델개발 |
포럼 개요
시 간 | 소요 (분) | 주 요 내 용 | |
부 터 | 까 지 | ||
09:00 | 09:30 | 30 | ∘ 외빈도착 및 리셉션 |
09:30 | 09:35 | 5 | ∘ 개회사 |
09:35 | 09:45 | 10 | ∘ 인사말 (산둥성 과학기술청장 등 3명) |
09:45 | 09:50 | 5 | ∘ 업무협약 체결 (道 경제실↔산둥성 과학기술청 등 ) |
09:50 | 09:55 | 5 | ∘ 업무협약 체결 (차세대융합기술연구원↔산둥성 과학원) |
09:55 | 10:00 | 5 | ∘ 휴식시간 |
10:00 | 11:20 | 80 | ∘ 주제발표 (경기도 3명, 중국 산둥성 3명) |
11:20 | 11:30 | 10 | ∘ 질의응답 |
11:30 | | | ∘ 폐회 및 마무리 |
구분 | 성명 | 소속 및 직책 | 발표주제 |
산둥성 | 장 선 | 산둥성 컴퓨팅센터 연구원 (국가슈퍼컴퓨팅지난센터) | “인공지능+” 산둥성 신구 발전동력 전환 새로운 모델, 신기술, 신소재 활용, 산업 업그레이드를 통한 질적 성장 실현 |
저우펑산 | 신송로봇 중앙연구원 원장 (산둥신송인공지능연구원) | 스마트로봇 혁신 발전 | |
창 펑 | 산둥꾸이부 로봇기술 유한회사 CEO | 모바일 로봇에 기초한 응용솔루션 | |
경기도 | 홍성수 | 서울대학교 전기·정보공학부 교수 공학전문대학원 응용공학과 교수 | Deep Learning for Connected Automated Vehicles |
김영훈 | 차세대융합기술연구원 박사 기술기획팀장 | 『인공지능(AI) 활용 사회문제해결 연구』 IT활용 영유아 보육안전 기술 | |
임경일 | 차세대융합기술연구원 박사 지능형판단시스템 연구실장 | 『인공지능(AI) 활용 사회문제해결 연구』 자율주행 셔틀을 통한 지역 공공서비스 모델개발 |